热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 申能股份股票 > 申能股份:申能股份有限公司2024年上半年控股发电量完成情况公告 (sh600642) 返回上一页
申能股份(600642)  现价: 8.02  涨幅: 0.88%  涨跌: 0.07元
成交:24879万元 今开: 7.99元 最低: 7.88元 振幅: 2.14% 跌停价: 7.16元
市净率:1.16 总市值: 392.51亿 成交量: 312560手 昨收: 7.95元 最高: 8.05元
换手率: 0.64% 涨停价: 8.75元 市盈率: 10.32 流通市值: 391.30亿  
 

申能股份:申能股份有限公司2024年上半年控股发电量完成情况公告

公告时间:2024-07-16 15:32:57

证券代码:600642 股票简称:申能股份 公告编号:2024-024
申能股份有限公司
2024 年上半年控股发电量完成情况公告
一、公司控股企业发电量情况
经统计,2024 年上半年公司控股发电企业完成发电量 264.09 亿
千瓦时,同比增加 2.1%。其中:
1、煤电完成 191.75 亿千瓦时,同比增加 0.4%,主要是市内用电
量增长。
2、天然气发电完成 30.27 亿千瓦时,同比增加 7.3%,主要是市
内用电量增长及发电用天然气安排影响。
3、风力发电完成 27.53 亿千瓦时,同比减少 2.6%,光伏及分布
式发电完成 14.54 亿千瓦时,同比增加 29.7%,主要是风资源变动因
素及新能源项目装机规模同比增长。
2024 年上半年,公司控股发电企业上网电量 253.80 亿千瓦时,
上网电价均价 0.511 元/千瓦时(含税),参与市场交易电量 200.54 亿
千瓦时。
公司主要控股发电企业 2024 年上半年发电量情况
公司 装机容量 发电量 上网电
电源 企业项目名称 持股 (万千 (亿千 量(亿千
类型 比例 瓦) 瓦时) 瓦时)
(%)

上海外高桥第三发电有限责任公司 40 2×100 49.86 48.28
上海外高桥第二发电有限责任公司(共同控 40 2×90 43.98 42.00
股)
上海吴泾第二发电有限责任公司 51 63+60 25.64 24.09
煤电
淮北申皖发电有限公司 51 2×66 28.75 27.27
淮北申能发电有限公司 100 135 28.75 27.59
申能吴忠热电有限责任公司 97.43 2×35 14.78 13.67
上海申能临港燃机发电有限公司 65 2×40.3+2× 18.08 17.74
42.3
气电 上海申能崇明发电有限公司 100 2×42.42 5.88 5.78
上海申能奉贤热电有限公司 51 45.85+ 6.30 6.17
46.67
上海临港海上风电有限公司 96 21.28 3.1846 3.0807
申能新能源达茂风力发电有限公司 100 9.75 1.0729 1.0450
上海华港风力发电有限公司 100 6.75 0.5559 0.5442
青海格尔木东恒新能源有限公司 100 5 0.5157 0.5008
青海格尔木清脉新能源科技有限公司 100 5 0.4981 0.4868
青海格尔木瑞鑫达新能源有限公司 100 5 0.5334 0.5135
青海乌兰县华扬晟源新能源有限公司 100 20 1.7325 1.6993
风电
青海海南州鑫源新能源有限公司 100 5 0.4145 0.4066
陕西榆林协合新能源有限公司 100 10 0.9815 0.9581
山西岢岚县风脉新能源有限公司 100 10 1.1578 1.1308
河南南召聚合风力发电有限公司 100 9.78 0.8216 0.7972
河南淮阳县联浩风电开发有限公司 100 5.2 0.7178 0.7040
内蒙呼和浩特市国龙新能源有限公司 100 15 2.0711 2.0273
江苏如东协鑫海上风力发电有限公司 100 20 2.9641 2.8502

江苏如东智鑫海上风电有限公司 90 15 2.3114 2.2310
河南漯河恒洁新能源有限公司 100 5 0.4568 0.4499
青海乌兰县润晟新能源有限公司 100 10 1.0783 1.0637
榆林协鑫智慧风力发电有限公司 100 7 0.7314 0.7161
宁明县中汇新能源有限公司 100 5 0.7477 0.7277
濉溪县鑫风新能源有限公司 65 5 0.5823 0.5766
新疆哈密华光发电有限责任公司 100 5 0.4249 0.4215
江苏灌云永贯新能源科技有限公司 100 9.8 0.6995 0.6855
贵州关岭卓阳新能源科技有限公司 100 20 0.8592 0.8526
湖北沙洋楚伏新能源有限公司 100 10 0.4878 0.4862
陕西榆林协能鑫科光伏电力有限公司 100 10 0.8742 0.8722
安徽枞阳县晨华新能源发电有限公司 100 8 0.4483 0.4453
贵州独山卓申新能源有限公司 100 20 0.8461 0.8383
贵州关岭申阳能源科技有限公司 100 15 0.7732 0.7583
光伏 安徽宣城市永洋新能源科技有限公司 100 10 0.5497 0.5460
发电 安徽含山县林阳新能源科技有限公司 100 10 0.5592 0.5551
湖北宜城市申宜新能源有限公司 100 10 0.5530 0.5491
枣庄峄之光新能源有限公司 100 10 0.7038 0.6968
广西恒丰能源有限公司 100 5 0.0852 0.0845
大荔煜龙新能源有限公司 100 10 0.5795 0.5754
天门申赫能源科技有限公司 100 5 0.2656 0.2558
宁夏宁东申创新能源有限公司 100 5 0.3778 0.3765
岢岚京能新能源有限公司 64 10 0.5862 0.5785
宣城市永耀新能源科技有限公司 100 6 0.2298 0.2282

二、公司控股企业装机容量情况
2024 年第二季度,公司新增控股装机容量 15.686 万千瓦,主要
是岢岚京润 12 万光伏项目及 10 个分布式项目。
截至 2024 年 6 月底,公司控股装机容量为 1710.40 万千瓦,同
比增加 5.78%。其中:煤电 840 万千瓦,占 49.11%;气电 342.56 万
千瓦,占 20.03%;风电 241.78 万千瓦,占 14.14%;光伏发电 225.06
万千瓦,占 13.16%;分布式供电 61.00 万千瓦,占 3.57%。
特此公告。
申能股份有限公司
2024 年 7 月 17 日

热门股票

MORE+