热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 长信科技股票 > 长信科技股票分红(长信科技股权登记日) (sz300088) 返回上一页
长信科技(300088)  现价: 4.71  涨幅: -0.21%  涨跌: -0.01元
成交:12093万元 今开: 4.72元 最低: 4.69元 振幅: 1.69% 跌停价: 3.78元
市净率:1.43 总市值: 115.63亿 成交量: 255877手 昨收: 4.72元 最高: 4.77元
换手率: 1.05% 涨停价: 5.66元 市盈率: 61.89 流通市值: 115.05亿  
 

长信科技股票分红 长信科技股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.070 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20230601 20230602 20230602
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20220531 20220601 20220601
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20210616 20210617 20210617
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20200615 20200616 20200616
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.130 0.130 20190524 20190527 20190527
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20180614 20180615 20180615
20170630 实施 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 20170927 20170928 0
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20170525 20170526 20170526
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20160705 20160706 20160706
20150630 实施 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 20150918 20150921 0
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.095 0.100 20150707 20150708 20150708
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.095 0.100 20140520 20140521 20140521
20121231 实施 0.500 0.000 0.500 0.143 0.150 20130515 20130516 20130516
20111231 实施 0.300 0.000 0.300 0.135 0.150 20120503 20120504 20120504
20101231 实施 1.000 0.000 1.000 0.270 0.300 20110607 20110608 20110608
1. 长信科技[300088]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 长信科技[300088]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的300088的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 长信科技[300088]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+