热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 大禹节水股票 > 大禹节水大小非解禁时间表(300021大小非解禁时间表查询) (sz300021) 返回上一页
大禹节水(300021)  现价: 3.65  涨幅: 0.27%  涨跌: 0.01元
成交:2023万元 今开: 3.64元 最低: 3.62元 振幅: 1.10% 跌停价: 2.91元
市净率:1.69 总市值: 31.31亿 成交量: 55524手 昨收: 3.64元 最高: 3.66元
换手率: 0.79% 涨停价: 4.37元 市盈率: 64.09 流通市值: 25.58亿  
 

大禹节水大小非解禁时间表(300021大小非解禁时间表查询)

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
300021 大禹节水 11 2025-06-16 股权激励限售股份 306.1 306.1 1117.4 0.44
300021 大禹节水 2 2025-06-02 股权激励限售股份 127.6 127.6 465.7 0.18
300021 大禹节水 11 2024-06-17 股权激励限售股份 306.1 306.1 1117.4 0.44
300021 大禹节水 2 2024-06-03 股权激励限售股份 95.7 95.7 349.3 0.14
300021 大禹节水 14 2022-09-08 定向增发机构配售股份 5859.4 5859.4 29941.4 8.36
300021 大禹节水 11 2022-07-19 股权激励限售股份 306.1 306.1 1662.3 0.48
300021 大禹节水 3 2017-06-26 定向增发机构配售股份 10086.1 10086.1 80688.5 15.43
300021 大禹节水 2 2013-01-04 首发原股东限售股份 3841.9 15367.5 34961.1 23.67
300021 大禹节水 19 2010-11-01 首发原股东限售股份 2517 2646.2 44802.8 41.15
300021 大禹节水 36 2010-02-03 首发机构配售股份 360 360 10620 20

热门股票

MORE+