热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 鼎胜新材股票 > 鼎胜新材股票龙虎榜查询(603876股票龙虎榜查询) (sh603876) 返回上一页
鼎胜新材(603876)  现价: 10.21  涨幅: -2.95%  涨跌: -0.31元
成交:10422万元 今开: 10.52元 最低: 10.20元 振幅: 3.80% 跌停价: 9.47元
市净率:1.39 总市值: 90.86亿 成交量: 100718手 昨收: 10.52元 最高: 10.60元
换手率: 1.14% 涨停价: 11.57元 市盈率: 22.13 流通市值: 90.48亿  
 

鼎胜新材股票龙虎榜查询(603876股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2024-04-10 12.1 10% 11672 10240 1432 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-11-07 53 -7.18% 8782 38645 -29863 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-08-24 59.02 -10% 14318 13624 694 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-07-18 64 7.56% 65312 40422 24890 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-12-07 37.94 -10.01% 17739 12350 5389 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-12-07 37.94 -10.01% 23510 18189 5322 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2021-12-06 42.16 -9.99% 4096 2081 2015 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-11-01 35.66 -10% 25162 25742 -580 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-11-01 35.66 -10% 25774 25742 32 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2021-10-29 39.62 -10% 1609 3948 -2339 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-09-02 40 8.23% 13303 9665 3638 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-08-10 38.78 10.01% 32767 42587 -9820 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-08-10 38.78 10.01% 0 0 0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2021-08-10 38.78 10.01% 0 0 0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2021-08-10 38.78 10.01% 0 0 0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2021-08-04 31.9 4.59% 6471 11715 -5244 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-07-28 33.86 10.01% 11714 10882 832 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-06-25 27.86 -2.14% 18359 7226 11133 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-06-15 23.54 10% 27706 20516 7189 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-06-04 19.44 10.02% 14281 7552 6729 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-02-24 19.22 10.02% 13309 8415 4894 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-12-26 17.16 10% 5862 9872 -4011 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-12-20 20.39 9.98% 2878 1497 1381 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2018-05-15 38.95 3.67% 5765 3900 1864 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2018-05-03 36.44 6.49% 4945 7470 -2525 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2018-04-27 38.02 10.01% 10206 3233 6973 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-04-25 31.42 10.01% 1350 53 1296 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-04-20 23.6 10.02% 163 18 144 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-04-20 23.6 10.02% 225 23 202 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-04-18 19.5 44.02% 91 10 81 无价格涨跌幅限制的证券

热门股票

MORE+