热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 飞荣达股票 > 飞荣达财务摘要 (sz300602) 返回上一页
飞荣达(300602)  现价: 16.72  涨幅: 6.84%  涨跌: 1.07元
成交:103141万元 今开: 16.05元 最低: 16.05元 振幅: 10.42% 跌停价: 12.52元
市净率:2.59 总市值: 96.98亿 成交量: 612498手 昨收: 15.65元 最高: 17.68元
换手率: 15.63% 涨停价: 18.78元 市盈率: 63.81 流通市值: 65.50亿  
 

飞荣达财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 29.12 0.39 0.4 0.38 0.49
2 2023年中报 17.78 -0.1 -0.1 -0.03 0.04
3 2023年一季报 7.73 -0.3 -0.29 -0.28 -0.25
4 2022年年报 41.25 0.46 0.41 0.75 0.96
5 2022年三季报 27.98 -0.2 -0.22 -0.1 0.01
6 2022年中报 17.23 -0.51 -0.52 -0.48 -0.37
7 2022年一季报 7.53 -0.31 -0.29 -0.25 -0.18
8 2021年年报 30.58 -0.23 -0.24 -0.27 0.3
9 2021年三季报 20.14 1.03 1.04 1 1.43
10 2021年中报 12.07 0.54 0.55 0.46 0.72
11 2021年一季报 6.26 0.32 0.33 0.26 0.35
12 2020年年报 29.29 2.22 2.25 2.07 2.09
13 2020年三季报 22.41 2.53 2.55 2.27 2.23
14 2020年中报 14.73 1.92 1.93 1.76 1.71
15 2020年一季报 5.79 0.46 0.47 0.41 0.43
16 2019年年报 26.15 3.96 4.11 3.53 3.51
17 2019年三季报 16.75 3.03 3.14 2.7 2.59
18 2019年中报 9.1 1.93 1.93 1.63 1.56
19 2019年一季报 3.67 0.47 0.47 0.42 0.4
20 2018年年报 13.26 1.92 1.89 1.66 1.62
21 2018年三季报 9.07 1.45 1.43 1.24 1.21
22 2018年中报 5.52 0.87 0.86 0.72 0.7
23 2018年一季报 2.44 0.39 0.39 0.32 0.32
24 2017年年报 10.36 1.26 1.26 1.1 1.08
25 2017年三季报 7.4 0.81 0.82 0.72 0.7
26 2017年中报 4.73 0.41 0.41 0.37 0.36
27 2017年一季报 2.21 0.18 0.19 0.17 0.16
28 2016年年报 8.43 1.36 1.39 1.2 1.16
29 2016年三季报 5.68 0.93 0.96 0.79 0.76
30 2016年中报 3.65 0.63 0.65 0.53 0.51

热门股票

MORE+