热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 高澜股份股票 > 高澜股份股评(高澜股份最新股评) (sz300499) 返回上一页
高澜股份(300499)  现价: 12.03  涨幅: -1.47%  涨跌: -0.18元
成交:15467万元 今开: 12.21元 最低: 12.00元 振幅: 4.34% 跌停价: 9.77元
市净率:2.61 总市值: 36.72亿 成交量: 126591手 昨收: 12.21元 最高: 12.53元
换手率: 4.70% 涨停价: 14.65元 市盈率: -179.81 流通市值: 32.39亿  
 

高澜股份股评 高澜股份最新股评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300499 高澜股份 2023-07-06 不具备长期投资价值,走势平淡 17.14 0.04 0.2339 17.1 16.95 17.49 16.95
300499 高澜股份 2023-07-05 不具备长期投资价值,走势平淡 17.1 -0.73 -4.0942 17.83 17.82 18.07 17.1
300499 高澜股份 2023-07-04 不具备长期投资价值,短期需观望 17.83 0.16 0.9055 17.67 17.53 18.19 17.42
300499 高澜股份 2023-07-03 不具备长期投资价值,短期需观望 17.79 0.17 0.9648 17.62 17.69 17.95 17
300499 高澜股份 2023-06-30 不具备长期投资价值,短期需观望 17.62 0.46 2.6807 17.16 17 17.8 16.9
300499 高澜股份 2023-06-29 不具备长期投资价值,短期需观望 17.16 -0.08 -0.4640 17.24 17.3 17.35 16.93
300499 高澜股份 2023-06-28 不具备长期投资价值,短期需观望 17.24 -0.79 -4.3816 18.03 17.9 17.98 16.5
300499 高澜股份 2023-06-27 不具备长期投资价值,短期需观望 18.03 -0.02 -0.1108 18.05 18.08 18.3 17.62
300499 高澜股份 2023-06-26 不具备长期投资价值,短期需观望 18.05 -2.08 -10.3328 20.13 20.14 20.28 17.75
300499 高澜股份 2023-06-21 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 20.13 -0.57 -2.7536 20.7 20.55 21.28 20.06
300499 高澜股份 2023-06-20 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 20.7 -2.02 -8.8908 22.72 22.15 22.34 20.6
300499 高澜股份 2023-06-19 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 22.72 0.18 0.7986 22.54 22.75 24.12 22.36
300499 高澜股份 2023-06-16 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 22.54 0.86 3.9668 21.68 21.55 22.72 21.01
300499 高澜股份 2023-06-15 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 21.68 -0.7 -3.1278 22.38 22.01 22.72 21.35
300499 高澜股份 2023-06-14 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 22.38 1.68 8.1159 20.7 20.8 22.96 20.2
300499 高澜股份 2023-06-13 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 20.7 0.84 4.2296 19.86 19.9 21.49 19.51
300499 高澜股份 2023-06-12 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 19.86 -0.14 -0.7000 20 19.99 20.4 19.6
300499 高澜股份 2023-06-09 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 20 1.59 8.6366 18.41 18.72 20.5 18.6
300499 高澜股份 2023-06-08 不具备长期投资价值,走势平淡 18.41 -1.44 -7.2544 19.85 19.15 19.2 18.19
300499 高澜股份 2023-06-07 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 19.85 -0.23 -1.1454 20.08 19.5 20.24 18.86
300499 高澜股份 2023-06-06 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 20.08 2.2 12.3043 17.88 20.19 21.21 19.66
300499 高澜股份 2023-06-05 不具备长期投资价值,走势平淡 17.88 -0.32 -1.7582 18.2 17.7 18.28 17.5
300499 高澜股份 2023-06-02 不具备长期投资价值,走势平淡 18.2 -0.76 -4.0084 18.96 19 19.09 18.08
300499 高澜股份 2023-06-01 不具备长期投资价值,走势平淡 18.96 0.81 4.4628 18.15 17.77 19.1 17.68
300499 高澜股份 2023-05-31 不具备长期投资价值,走势平淡 18.15 -0.58 -3.0966 18.73 18.77 18.77 17.86
300499 高澜股份 2023-05-30 不具备长期投资价值,走势平淡 18.73 0.14 0.7531 18.59 17.98 19.06 17.73
300499 高澜股份 2023-05-29 不具备长期投资价值,走势平淡 18.59 1.02 5.8054 17.57 17.37 19.47 17.35
300499 高澜股份 2023-05-26 不具备长期投资价值,短期需观望 17.57 0.77 4.5833 16.8 16.66 17.73 16.35
300499 高澜股份 2023-05-25 不具备长期投资价值,走势平淡 16.8 0.27 1.6334 16.53 17.22 17.75 16.2
300499 高澜股份 2023-05-24 不具备长期投资价值,走势平淡 16.53 0.26 1.5980 16.27 16.3 16.73 16.06

热门股票

MORE+