热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 华媒控股股票 > 华媒控股财务摘要 (sz000607) 返回上一页
华媒控股(000607)  现价: 3.58  涨幅: 0.85%  涨跌: 0.03元
成交:1685万元 今开: 3.54元 最低: 3.54元 振幅: 1.97% 跌停价: 3.20元
市净率:2.23 总市值: 36.43亿 成交量: 47113手 昨收: 3.55元 最高: 3.61元
换手率: 0.53% 涨停价: 3.91元 市盈率: 48.99 流通市值: 31.68亿  
 

华媒控股财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 12.4 0.56 0.56 0.53 0.48
2 2023年中报 8.04 0.65 0.64 0.62 0.56
3 2023年一季报 3.36 -0 -0.01 -0.01 0.04
4 2022年年报 18.07 0.99 1 0.96 0.85
5 2022年三季报 12.18 0.65 0.66 0.63 0.55
6 2022年中报 7.98 0.49 0.49 0.47 0.42
7 2022年一季报 3.77 0.03 0.03 0.03 0.01
8 2021年年报 19.65 1.35 1.3 1.29 1.17
9 2021年三季报 13.59 0.82 0.82 0.79 0.78
10 2021年中报 8.79 0.58 0.57 0.55 0.56
11 2021年一季报 3.94 -0.01 -0 -0 0.07
12 2020年年报 16.66 -3.68 -3.67 -3.71 -3.4
13 2020年三季报 10.21 -0.01 0.01 -0.03 0.15
14 2020年中报 6.64 -0.26 -0.26 -0.27 -0.17
15 2020年一季报 2.96 -0.45 -0.45 -0.45 -0.38
16 2019年年报 18.22 0.55 0.65 0.58 0.19
17 2019年三季报 12.69 1.04 1.06 1 0.71
18 2019年中报 8.31 0.67 0.67 0.64 0.43
19 2019年一季报 3.57 -0.09 -0.07 -0.08 -0.1
20 2018年年报 17.5 1.7 1.7 1.54 1.05
21 2018年三季报 11.75 1.02 1.02 0.97 0.61
22 2018年中报 7.52 0.56 0.56 0.54 0.34
23 2018年一季报 3.33 -0.06 -0.06 -0.06 -0.13
24 2017年年报 18.32 2.21 2.2 2.1 1.47
25 2017年三季报 12.05 1.11 1.23 1.17 0.9
26 2017年中报 7.64 0.46 0.5 0.46 0.31
27 2017年一季报 3.41 -0.09 -0.08 -0.1 -0.17
28 2016年年报 18.24 2.91 2.95 2.84 2.23
29 2016年三季报 11.52 1.72 1.73 1.66 1.27
30 2016年中报 6.89 0.7 0.7 0.68 0.52

热门股票

MORE+