热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 华能国际股票 > 华能国际财务摘要 (sh600011) 返回上一页
华能国际(600011)  现价: 8.96  涨幅: 0.56%  涨跌: 0.05元
成交:53472万元 今开: 8.90元 最低: 8.81元 振幅: 3.03% 跌停价: 8.02元
市净率:2.47 总市值: 1406.55亿 成交量: 596006手 昨收: 8.91元 最高: 9.08元
换手率: 0.54% 涨停价: 9.80元 市盈率: 13.03 流通市值: 985.39亿  
 

华能国际财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 1913.22 159.86 160.67 134.54 125.64
2 2023年中报 1260.32 82.52 83.45 66.18 63.08
3 2023年一季报 652.69 30.55 31.29 24.64 22.5
4 2022年年报 2467.25 -104.11 -97.03 -100.85 -73.87
5 2022年三季报 1839.53 -59.32 -56.71 -54.86 -39.42
6 2022年中报 1168.69 -43.98 -41.76 -39.03 -30.09
7 2022年一季报 652.5 -9.68 -9.2 -11.12 -9.56
8 2021年年报 2046.05 -148.02 -142.77 -126.73 -102.64
9 2021年三季报 1450.05 15.86 15.25 8.32 7.83
10 2021年中报 951.16 63.45 63.26 51.71 42.82
11 2021年一季报 499.09 49.08 49.3 40.3 31.27
12 2020年年报 1694.39 96.28 88.14 57.04 45.65
13 2020年三季报 1218.23 142.4 141.33 112.19 91.33
14 2020年中报 791.22 90.68 91.53 71.15 57.33
15 2020年一季报 403.51 36.82 37.46 28.18 20.6
16 2019年年报 1734.85 46.39 48.13 23.78 16.86
17 2019年三季报 1272.32 86.02 88.85 67.69 53.89
18 2019年中报 834.17 62.22 63.65 48.58 38.2
19 2019年一季报 456.52 45.32 46.47 35.74 26.56
20 2018年年报 1698.61 36.48 34.36 24.07 14.39
21 2018年三季报 1259.89 40.82 39.89 28.09 19.89
22 2018年中报 824.05 36.56 36.73 27.85 21.29
23 2018年一季报 432.56 23.29 23.41 17.28 12.19
24 2017年年报 1524.59 40.95 37.2 21.47 17.93
25 2017年三季报 1110.74 45.18 46 33.45 28.6
26 2017年中报 714.34 16.63 17.32 10.37 7.88
27 2017年一季报 375.77 13.51 14.63 9.7 6.52
28 2016年年报 1138.14 141.39 143.66 107.86 88.14
29 2016年三季报 832.21 150.36 151.42 115.09 93.89
30 2016年中报 529.24 100.72 102.31 77.55 62.92

热门股票

MORE+