热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 华侨城A股票 > 华侨城A股票分红(华侨城A股权登记日) (sz000069) 返回上一页
华侨城A(000069)  现价: 2.59  涨幅: -2.63%  涨跌: -0.07元
成交:24014万元 今开: 2.65元 最低: 2.59元 振幅: 3.38% 跌停价: 2.39元
市净率:0.36 总市值: 208.18亿 成交量: 915294手 昨收: 2.66元 最高: 2.68元
换手率: 1.33% 涨停价: 2.93元 市盈率: -3.18 流通市值: 178.51亿  
 

华侨城A股票分红 华侨城A股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20220615 20220616 20220616
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.400 0.400 20210608 20210609 20210609
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.305 0.305 20200618 20200619 20200619
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.300 0.300 20190520 20190521 20190521
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.300 0.300 20180704 20180705 20180705
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20170616 20170619 20170619
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.070 0.070 20160616 20160617 20160617
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.067 0.070 20150706 20150707 20150707
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.067 0.070 20140529 20140530 20140530
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.067 0.070 20130704 20130705 20130705
20111231 实施 0.300 0.300 0.000 0.024 0.060 20120525 20120528 20120528
20101231 实施 0.800 0.500 0.300 0.004 0.060 20110413 20110414 20110414
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20100528 20100531 20100531
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.108 0.120 20090429 20090430 20090430
20071231 实施 1.000 0.000 1.000 0.207 0.230 20080409 20080410 20080410
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.189 0.210 20070523 20070524 20070524
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.180 0.200 20060512 20060515 20060515
20030630 实施 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 20031009 20031010 0
20021231 实施 0.800 0.600 0.200 0.000 0.150 20030425 20030428 20030428
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.250 20020618 20020619 20020619
20001231 实施 0.200 0.000 0.200 0.000 0.000 20010518 20010521 0
19991231 实施 0.000 0.000 0.000 0.205 0.250 20000517 20000518 20000519
19981231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
19980630 实施 0.800 0.200 0.600 0.011 0.050 19980930 19981005 19981009
1. 华侨城A[000069]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 华侨城A[000069]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的000069的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 华侨城A[000069]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+