热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 骅威文化股票 > 骅威文化大小非解禁时间表(002502大小非解禁时间表查询) (sz002502) 返回上一页
ST鼎龙(002502)  现价: 1.05  涨幅: -5.41%  涨跌: -0.06元
成交:7448万元 今开: 1.05元 最低: 1.05元 振幅: 4.50% 跌停价: 1.05元
市净率:0.96 总市值: 9.66亿 成交量: 705863手 昨收: 1.11元 最高: 1.10元
换手率: 8.47% 涨停价: 1.17元 市盈率: -1313.04 流通市值: 8.75亿  
 

ST鼎龙大小非解禁时间表(002502大小非解禁时间表查询)

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
002502 ST鼎龙 3 2020-01-09 定向增发机构配售股份 2337.9 2337.9 7832.1 3.09
002502 ST鼎龙 3 2019-11-27 追加承诺限售股份上市流通 183.4 183.4 618.1 0.26
002502 ST鼎龙 1 2019-03-18 定向增发机构配售股份 1153.8 1153.8 5284.6 1.64
002502 ST鼎龙 10 2018-11-15 定向增发机构配售股份,追 8038.2 8038.2 46380.3 12.93
002502 ST鼎龙 6 2018-03-19 定向增发机构配售股份 7197.1 7197.1 53474.1 12.33
002502 ST鼎龙 3 2017-11-13 定向增发机构配售股份 2180.4 2180.4 19645.8 4.06
002502 ST鼎龙 2 2017-08-07 定向增发机构配售股份 1037.5 1037.5 9202.5 2.01
002502 ST鼎龙 3 2017-04-13 追加承诺限售股份上市流通 183.4 183.4 2015.8 0.36
002502 ST鼎龙 2 2017-03-20 定向增发机构配售股份 1007 1007 12033.1 2.07
002502 ST鼎龙 9 2016-11-11 定向增发机构配售股份 3852.4 3852.4 50658.6 8.47
002502 ST鼎龙 4 2016-03-17 定向增发机构配售股份 1521 1521 41174.4 7.62
002502 ST鼎龙 1 2014-11-17 追加承诺限售股份上市流通 2692.8 10771.2 37941.6 14.6
002502 ST鼎龙 1 2013-11-18 首发原股东限售股份 906 906 14152.5 11.3
002502 ST鼎龙 4 2011-11-17 首发原股东限售股份 2667.7 2667.7 68693.8 54.8
002502 ST鼎龙 67 2011-02-17 首发机构配售股份 440 440 12421.2 20
002502 ST鼎龙 2010-11-17 首发一般股份 1760 1760 65067.2 100

热门股票

MORE+