热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 交通银行股票 > 交通银行股票分红(交通银行股权登记日) (sh601328) 返回上一页
交通银行(601328)  现价: 7.04  涨幅: 0.00%  涨跌: 0.00元
成交:19945万元 今开: 7.04元 最低: 6.98元 振幅: 1.14% 跌停价: 6.34元
市净率:0.56 总市值: 5228.10亿 成交量: 284029手 昨收: 7.04元 最高: 7.06元
换手率: 0.07% 涨停价: 7.74元 市盈率: 5.62 流通市值: 2763.26亿  
 

交通银行股票分红 交通银行股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.375 20240709 20240710 20240710
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.373 0.373 20230711 20230712 20230712
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.355 0.355 20220711 20220712 20220712
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.317 0.317 20210712 20210713 20210713
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.315 0.315 20200713 20200714 20200714
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.300 0.300 20190708 20190709 20190709
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.286 0.286 20180713 20180716 20180716
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.272 0.272 20170706 20170707 20170707
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.270 20160712 20160713 20160713
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.257 0.270 20150602 20150603 20150603
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.247 0.260 20140710 20140711 20140711
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.228 0.240 20130710 20130711 20130731
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20120530 20120531 20120618
20101231 实施 0.100 0.100 0.000 0.008 0.020 20110718 20110719 20110818
20100630 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20100910 20100913 20101015
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20100505 20100506 20100531
20090630 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20090918 20090921 20091016
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20090526 20090527 20090629
20080630 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20080924 20080925 20081022
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.135 0.150 20080619 20080620 20080625
1. 交通银行[601328]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 交通银行[601328]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的601328的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 交通银行[601328]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+