热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 交运股份股票 > 交运股份股票分红(交运股份股权登记日) (sh600676) 返回上一页
交运股份(600676)  现价: 3.30  涨幅: 0.30%  涨跌: 0.01元
成交:1087万元 今开: 3.30元 最低: 3.27元 振幅: 1.22% 跌停价: 2.96元
市净率:0.62 总市值: 33.94亿 成交量: 32980手 昨收: 3.29元 最高: 3.31元
换手率: 0.32% 涨停价: 3.62元 市盈率: -110.50 流通市值: 33.94亿  
 

交运股份股票分红 交运股份股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.040 0.040 20200720 20200721 20200721
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20190617 20190618 20190618
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.140 0.140 20180718 20180719 20180719
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20170608 20170609 20170609
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.120 20160518 20160519 20160519
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.114 0.120 20150527 20150528 20150528
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.105 0.110 20140616 20140617 20140617
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.095 0.100 20130628 20130701 20130705
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20120719 20120720 20120726
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.108 0.120 20110603 20110607 20110613
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20100514 20100517 20100521
20081231 实施 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 20090513 20090514 0
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.135 0.150 20080721 20080722 20080728
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.072 0.080 20070716 20070717 20070723
20051231 实施 0.150 0.000 0.150 0.072 0.080 20060529 20060530 20060605
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20050610 20050613 20050617
20040630 实施 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 20041015 20041018 0
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 20040618 20040621 20040628
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.150 20030620 20030623 20030627
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20020625 20020626 20020705
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.165 0.200 20010528 20010529 20010601
19981231 实施 0.300 0.300 0.000 0.000 0.000 19990422 19990423 0
19971231 实施 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 19980602 19980603 0
19941231 实施 0.200 0.200 0.000 0.000 0.000 19950519 19950522 0
1. 交运股份[600676]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 交运股份[600676]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600676的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 交运股份[600676]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+