热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 嘉友国际股票 > 嘉友国际股票龙虎榜查询(603871股票龙虎榜查询) (sh603871) 返回上一页
嘉友国际(603871)  现价: 27.18  涨幅: -1.88%  涨跌: -0.52元
成交:11913万元 今开: 27.80元 最低: 27.15元 振幅: 2.56% 跌停价: 24.93元
市净率:3.65 总市值: 189.94亿 成交量: 43483手 昨收: 27.70元 最高: 27.86元
换手率: 0.62% 涨停价: 30.47元 市盈率: 16.61 流通市值: 189.94亿  
 

嘉友国际股票龙虎榜查询(603871股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2023-05-09 26.71 -10.01% 5561 13418 -7857 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-11-01 19.34 -8.12% 8375 11733 -3358 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-10-27 20.82 -9.99% 4372 8959 -4587 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-03-03 24.43 10% 6902 10198 -3296 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-10-15 26.28 -10% 3286 4638 -1352 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-10-14 29.2 -6.41% 5915 9898 -3983 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2018-04-13 87.37 10% 12174 10005 2169 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-04-13 87.37 10% 9222 9964 -742 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2018-02-12 78.89 -1.74% 3364 3871 -507 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2018-02-09 80.29 10% 5356 1910 3446 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2018-02-08 72.99 10.01% 1276 77 1199 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-02-06 60.32 44% 117 30 86 无价格涨跌幅限制的证券

热门股票

MORE+