热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 捷佳伟创股票 > 捷佳伟创财务摘要 (sz300724) 返回上一页
捷佳伟创(300724)  现价: 62.06  涨幅: -0.72%  涨跌: -0.45元
成交:34497万元 今开: 62.33元 最低: 61.93元 振幅: 2.75% 跌停价: 50.01元
市净率:2.43 总市值: 216.08亿 成交量: 55019手 昨收: 62.51元 最高: 63.65元
换手率: 2.01% 涨停价: 75.01元 市盈率: 11.52 流通市值: 170.13亿  
 

捷佳伟创财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 64.05 13.9 13.95 12.27 12.23
2 2023年中报 40.83 8.41 8.43 7.52 7.52
3 2023年一季报 19.31 3.78 3.8 3.36 3.36
4 2022年年报 60.05 11.67 11.73 10.47 10.47
5 2022年三季报 42.56 9.13 9.16 8.19 8.21
6 2022年中报 26.79 5.64 5.65 5.06 5.08
7 2022年一季报 13.63 3.07 3.08 2.72 2.73
8 2021年年报 50.47 8.17 8.16 7.14 7.17
9 2021年三季报 37.45 6.78 6.76 5.99 5.99
10 2021年中报 26.24 5.11 5.09 4.54 4.58
11 2021年一季报 11.77 2.56 2.56 2.1 2.11
12 2020年年报 40.44 5.81 5.83 5.12 5.23
13 2020年三季报 30.84 5.06 5.07 4.44 4.51
14 2020年中报 18.93 2.85 2.85 2.47 2.49
15 2020年一季报 4.94 1.01 1 0.84 0.86
16 2019年年报 25.27 4.28 4.29 3.74 3.82
17 2019年三季报 18.04 3.98 3.98 3.37 3.41
18 2019年中报 12.18 2.67 2.67 2.28 2.31
19 2019年一季报 5.3 1.08 1.08 0.92 0.93
20 2018年年报 14.93 3.5 3.51 3.06 3.06
21 2018年三季报 10.98 3.07 3.07 2.61 2.61
22 2018年中报 7.81 2.14 2.14 1.84 1.84
23 2018年一季报 3.81 0.86 0.86 0.75 0.75
24 2017年年报 12.43 2.93 2.94 2.54 2.54
25 2017年三季报 8.95 2.43 2.44 2.12 2.12
26 2017年中报 6.55 1.74 1.74 1.51 1.51
27 2017年一季报 3.81 0.82 0.82 0.69 0.69
28 2016年年报 8.31 1.22 1.33 1.18 1.18
29 2016年中报 4.21 0.49 0.52 0.45 0.45
30 2015年年报 3.5 0.37 0.42 0.4 0.4

热门股票

MORE+