热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 聚飞光电股票 > 聚飞光电股票分红(聚飞光电股权登记日) (sz300303) 返回上一页
聚飞光电(300303)  现价: 4.95  涨幅: -0.80%  涨跌: -0.04元
成交:10560万元 今开: 4.96元 最低: 4.93元 振幅: 1.80% 跌停价: 3.99元
市净率:2.26 总市值: 66.44亿 成交量: 212147手 昨收: 4.99元 最高: 5.02元
换手率: 1.69% 涨停价: 5.99元 市盈率: 27.14 流通市值: 62.08亿  
 

聚飞光电股票分红 聚飞光电股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20230620 20230621 20230621
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20220705 20220706 20220706
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20210629 20210630 20210630
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20200709 20200710 20200710
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.045 20190613 20190614 20190614
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.060 0.060 20180607 20180608 20180608
20161231 实施 0.800 0.000 0.800 0.100 0.100 20170516 20170517 20170517
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20160623 20160624 20160624
20141231 实施 1.200 0.300 0.900 0.128 0.150 20150423 20150424 20150424
20131231 实施 0.300 0.000 0.300 0.190 0.200 20140522 20140523 20140523
20121231 实施 0.600 0.000 0.600 0.143 0.150 20130327 20130328 20130328
20120630 实施 0.700 0.000 0.700 0.270 0.300 20120920 20120921 20120921
1. 聚飞光电[300303]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 聚飞光电[300303]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的300303的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 聚飞光电[300303]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+