热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 开元股份股票 > 开元股份大小非解禁时间表(300338大小非解禁时间表查询) (sz300338) 返回上一页
*ST开元(300338)  现价: 1.43  涨幅: -7.14%  涨跌: -0.11元
成交:3395万元 今开: 1.54元 最低: 1.23元 振幅: 24.03% 跌停价: 1.23元
市净率:-4.82 总市值: 5.76亿 成交量: 237245手 昨收: 1.54元 最高: 1.60元
换手率: 7.32% 涨停价: 1.85元 市盈率: -2.01 流通市值: 4.64亿  
 

*ST开元大小非解禁时间表(300338大小非解禁时间表查询)

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
300338 *ST开元 2 2025-06-23 股权激励限售股份 800 800 1144 2.47
300338 *ST开元 5 2024-12-02 股权激励限售股份 2350.3 2350.3 3360.9 7.25
300338 *ST开元 2 2024-06-21 股权激励限售股份 800 800 1144 2.47
300338 *ST开元 5 2023-12-27 股权激励限售股份 2247.5 2350.3 9417 6.87
300338 *ST开元 11 2020-04-02 定向增发机构配售股份 7323.9 7323.9 60202.8 28.28
300338 *ST开元 6 2019-05-28 定向增发机构配售股份 387.4 387.4 4672.2 1.95
300338 *ST开元 10 2018-06-14 追加承诺限售股份上市流通 9.4 9.4 149.6 0.05
300338 *ST开元 6 2018-05-09 定向增发机构配售股份 1050.6 1050.6 17818.4 5.59
300338 *ST开元 10 2017-05-05 追加承诺限售股份上市流通 7 7 163.6 0.04
300338 *ST开元 10 2016-09-21 追加承诺限售股份上市流通 7 7 139.7 0.04
300338 *ST开元 4 2015-11-05 首发原股东限售股份 4721.4 15460.5 64919.4 32.86
300338 *ST开元 5 2014-08-12 首发原股东限售股份 525 525 9859.5 10.87
300338 *ST开元 1 2014-06-30 首发原股东限售股份 19.8 19.8 346.6 0.46
300338 *ST开元 5 2013-12-06 首发原股东限售股份 375 375 5962.5 12.39
300338 *ST开元 43 2013-07-26 首发原股东限售股份 464.3 464.3 5520 17.48
300338 *ST开元 2012-07-26 首发机构配售股份,首发一 1500 1500 38880 100

热门股票

MORE+