热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 鲁西化工股票 > 鲁西化工股票分红(鲁西化工股权登记日) (sz000830) 返回上一页
鲁西化工(000830)  现价: 12.23  涨幅: -0.97%  涨跌: -0.12元
成交:19694万元 今开: 12.29元 最低: 12.18元 振幅: 1.94% 跌停价: 11.12元
市净率:1.34 总市值: 234.39亿 成交量: 160424手 昨收: 12.35元 最高: 12.42元
换手率: 0.84% 涨停价: 13.59元 市盈率: 22.02 流通市值: 232.81亿  
 

鲁西化工股票分红 鲁西化工股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.130 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.650 0.650 20230719 20230720 20230720
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 20220714 20220715 20220715
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 20210429 20210430 20210430
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 20200514 20200515 20200515
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 20190523 20190524 20190524
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.300 0.300 20180613 20180614 20180614
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.285 0.300 20150708 20150709 20150709
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20120605 20120606 20120606
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20090707 20090708 20090708
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20080512 20080513 20080513
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20070426 20070427 20070427
20051231 实施 1.000 0.300 0.700 0.060 0.100 20060420 20060421 20060421
20041231 实施 0.300 0.000 0.300 0.080 0.100 20050426 20050427 20050427
20031231 实施 0.200 0.000 0.200 0.000 0.000 20040524 20040525 0
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 20020610 20020611 20020611
20000630 实施 0.154 0.000 0.154 0.000 0.000 20001013 20001016 0
1. 鲁西化工[000830]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 鲁西化工[000830]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的000830的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 鲁西化工[000830]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+