热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 鲁信创投股票 > 鲁信创投股评(鲁信创投最新股评) (sh600783) 返回上一页
鲁信创投(600783)  现价: 9.49  涨幅: -1.86%  涨跌: -0.18元
成交:3091万元 今开: 9.62元 最低: 9.47元 振幅: 2.38% 跌停价: 8.70元
市净率:1.59 总市值: 70.64亿 成交量: 32362手 昨收: 9.67元 最高: 9.70元
换手率: 0.43% 涨停价: 10.64元 市盈率: 636.62 流通市值: 70.64亿  
 

鲁信创投股评 鲁信创投最新股评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600783 鲁信创投 2023-07-06 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.72 0.02 0.1575 12.7 12.65 12.78 12.65
600783 鲁信创投 2023-07-05 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.7 -0.12 -0.9360 12.82 12.88 12.89 12.68
600783 鲁信创投 2023-07-04 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.82 0.04 0.3130 12.78 12.75 12.93 12.7
600783 鲁信创投 2023-07-03 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.78 -0.15 -1.1601 12.93 12.8 12.94 12.58
600783 鲁信创投 2023-06-30 基本面一般,走势平淡 12.93 0.42 3.3573 12.51 12.52 13.19 12.52
600783 鲁信创投 2023-06-29 基本面一般,短期需观望 12.51 0.1 0.8058 12.41 12.47 12.59 12.35
600783 鲁信创投 2023-06-28 基本面一般,短期需观望 12.41 -0.11 -0.8786 12.52 12.5 12.68 12.37
600783 鲁信创投 2023-06-27 基本面一般,短期需观望 12.52 0.14 1.1309 12.38 12.34 12.69 12.33
600783 鲁信创投 2023-06-26 基本面一般,短期需观望 12.38 -0.12 -0.9600 12.5 12.41 12.54 12.35
600783 鲁信创投 2023-06-21 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.5 -0.15 -1.1858 12.65 12.62 12.7 12.48
600783 鲁信创投 2023-06-20 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.65 -0.07 -0.5503 12.72 12.72 12.79 12.64
600783 鲁信创投 2023-06-19 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.72 -0.16 -1.2422 12.88 12.88 12.93 12.72
600783 鲁信创投 2023-06-16 基本面一般,走势平淡 12.88 0.12 0.9404 12.76 12.72 13.04 12.72
600783 鲁信创投 2023-06-15 基本面一般,短期需观望 12.76 0.17 1.3503 12.59 12.61 12.78 12.54
600783 鲁信创投 2023-06-14 基本面一般,短期需观望 12.59 -0.01 -0.0794 12.6 12.66 12.72 12.57
600783 鲁信创投 2023-06-13 基本面一般,短期需观望 12.6 0.02 0.1590 12.58 12.62 12.64 12.55
600783 鲁信创投 2023-06-12 基本面一般,短期需观望 12.58 -0.04 -0.3170 12.62 12.72 12.72 12.5
600783 鲁信创投 2023-06-09 基本面一般,短期需观望 12.62 -0.21 -1.6368 12.83 12.84 12.94 12.62
600783 鲁信创投 2023-06-08 基本面一般,短期需观望 12.83 0.02 0.1561 12.81 12.84 12.94 12.7
600783 鲁信创投 2023-06-07 基本面一般,短期需观望 12.81 0.12 0.9456 12.69 12.81 12.96 12.72
600783 鲁信创投 2023-06-06 基本面一般,短期需观望 12.69 -0.36 -2.7586 13.05 13.05 13.14 12.67
600783 鲁信创投 2023-06-05 基本面一般,走势平淡 13.05 0.03 0.2304 13.02 12.98 13.31 12.95
600783 鲁信创投 2023-06-02 基本面一般,短期需观望 13.02 0.42 3.3333 12.6 12.63 13.04 12.58
600783 鲁信创投 2023-06-01 基本面一般,短期需观望 12.6 0.14 1.1236 12.46 12.46 12.63 12.39
600783 鲁信创投 2023-05-31 基本面一般,短期需观望 12.46 -0.08 -0.6380 12.54 12.49 12.58 12.41
600783 鲁信创投 2023-05-30 基本面一般,短期需观望 12.54 0.06 0.4808 12.48 12.43 12.57 12.38
600783 鲁信创投 2023-05-29 基本面一般,短期需观望 12.48 -0.43 -3.3308 12.91 12.75 12.86 12.4
600783 鲁信创投 2023-05-26 基本面一般,短期需观望 12.91 0.2 1.5736 12.71 12.73 13.08 12.5
600783 鲁信创投 2023-05-25 基本面一般,短期需观望 12.71 -0.08 -0.6255 12.79 12.79 12.88 12.53
600783 鲁信创投 2023-05-24 基本面一般,短期需观望 12.79 -0.2 -1.5396 12.99 13.02 13.05 12.74

热门股票

MORE+