热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 民德电子股票 > 民德电子财务摘要 (sz300656) 返回上一页
民德电子(300656)  现价: 21.65  涨幅: -3.65%  涨跌: -0.82元
成交:14428万元 今开: 21.10元 最低: 21.10元 振幅: 3.56% 跌停价: 17.98元
市净率:3.34 总市值: 37.05亿 成交量: 67267手 昨收: 22.47元 最高: 21.90元
换手率: 5.29% 涨停价: 26.96元 市盈率: 542.89 流通市值: 27.53亿  
 

民德电子财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 2.83 0.18 0.18 0.16 0.17
2 2023年中报 1.83 0.13 0.13 0.12 0.14
3 2023年一季报 0.73 0.05 0.05 0.05 0.06
4 2022年年报 5.18 1.05 1.04 0.91 0.9
5 2022年三季报 3.62 0.59 0.59 0.53 0.52
6 2022年中报 2.04 0.35 0.35 0.32 0.32
7 2022年一季报 0.88 0.15 0.15 0.14 0.14
8 2021年年报 5.46 0.65 0.93 0.77 0.76
9 2021年三季报 3.6 0.59 0.59 0.52 0.52
10 2021年中报 2.03 0.28 0.28 0.25 0.26
11 2021年一季报 0.86 0.14 0.14 0.12 0.13
12 2020年年报 4.03 0.26 0.65 0.52 0.52
13 2020年三季报 2.26 0.3 0.3 0.27 0.28
14 2020年中报 1.16 0.18 0.18 0.16 0.17
15 2020年一季报 0.48 0.08 0.08 0.07 0.08
16 2019年年报 3.05 0.43 0.43 0.37 0.36
17 2019年三季报 1.78 0.25 0.25 0.23 0.23
18 2019年中报 1.24 0.18 0.18 0.17 0.17
19 2019年一季报 0.57 0.07 0.07 0.06 0.07
20 2018年年报 2.75 0.64 0.64 0.55 0.53
21 2018年三季报 1.95 0.48 0.48 0.42 0.41
22 2018年中报 0.9 0.28 0.28 0.24 0.24
23 2018年一季报 0.29 0.09 0.09 0.08 0.08
24 2017年年报 1.23 0.47 0.48 0.41 0.4
25 2017年三季报 0.8 0.28 0.3 0.26 0.26
26 2017年中报 0.56 0.2 0.21 0.18 0.18
27 2017年一季报 0.26 0.08 0.09 0.08 0.08
28 2016年年报 1.22 0.44 0.54 0.46 0.46
29 2016年三季报 0.84 0.28 0.34 0.29 0.29
30 2016年中报 0.53 0.17 0.2 0.17 0.17

热门股票

MORE+