热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 模塑科技股票 > 模塑科技股票分红(模塑科技股权登记日) (sz000700) 返回上一页
模塑科技(000700)  现价: 5.81  涨幅: 0.87%  涨跌: 0.05元
成交:9470万元 今开: 5.77元 最低: 5.75元 振幅: 1.56% 跌停价: 5.18元
市净率:1.46 总市值: 53.34亿 成交量: 163529手 昨收: 5.76元 最高: 5.84元
换手率: 1.78% 涨停价: 6.34元 市盈率: 10.12 流通市值: 53.34亿  
 

模塑科技股票分红 模塑科技股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20230930 实施 0.000 0.000 0.000 0.217 0.217 20231218 20231219 20231219
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.218 0.218 20210714 20210715 20210715
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.130 0.130 20200820 20200821 20200821
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.130 0.130 20190724 20190725 20190725
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.120 20180622 20180625 20180625
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.110 0.110 20170522 20170523 20170523
20151231 实施 1.000 0.000 1.000 0.100 0.100 20160621 20160622 20160622
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.124 0.130 20150713 20150714 20150714
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.029 0.030 20140724 20140725 20140725
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.124 0.130 20130710 20130711 20130711
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.009 0.010 20110720 20110721 20110721
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.027 0.030 20090716 20090717 20090717
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20070709 20070710 20070710
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.018 0.020 20060731 20060801 20060801
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.162 0.180 20050727 20050728 20050728
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.144 0.180 20040817 20040818 20040818
20021231 实施 1.000 0.100 0.900 0.140 0.200 20030429 20030430 20030430
20020630 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20020905 20020906 20020906
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.096 0.120 20020620 20020621 20020621
20010630 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 20011022 20011023 20011024
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.240 0.300 20010612 20010613 20010614
19981231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 19990830 19990831 19990906
19971231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 19980731 19980803 19980807
19961231 实施 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 19970513 19970514 0
1. 模塑科技[000700]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 模塑科技[000700]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的000700的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 模塑科技[000700]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+