热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 南宁百货股票 > 南宁百货股票龙虎榜查询(600712股票龙虎榜查询) (sh600712) 返回上一页
南宁百货(600712)  现价: 3.64  涨幅: 0.28%  涨跌: 0.01元
成交:1966万元 今开: 3.62元 最低: 3.62元 振幅: 1.10% 跌停价: 3.27元
市净率:2.39 总市值: 19.83亿 成交量: 54002手 昨收: 3.63元 最高: 3.66元
换手率: 1.00% 涨停价: 3.99元 市盈率: 143.37 流通市值: 19.61亿  
 

南宁百货股票龙虎榜查询(600712股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2024-04-08 4.57 -2.97% 3847 7334 -3487 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-12-20 5.42 -6.71% 14797 11497 3301 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2023-12-18 6.45 -10.04% 5894 8182 -2288 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-12-15 7.17 9.97% 8180 7984 196 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-12-13 5.93 10.02% 3076 1832 1244 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-12-13 5.93 10.02% 3285 3055 230 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-12-11 4.9 10.11% 3244 2509 735 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-04-26 4.28 10.03% 2432 1233 1200 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-04-12 5.12 10.11% 4258 2844 1414 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-02-14 4.26 10.08% 3157 789 2368 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-07-24 8.01 10.03% 5703 7546 -1843 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-07-24 8.01 10.03% 7511 7572 -61 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-06-04 6.19 4.03% 5268 3427 1841 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-06-03 5.95 9.98% 5212 5139 73 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-05-06 4.92 -2.38% 3952 3467 485 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-04-27 5.7 10.04% 5216 1050 4167 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-12-31 9.68 -2.91% 19085 9585 9500 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2019-12-30 9.97 -10.02% 1940 4519 -2579 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-12-17 9.57 1.16% 9674 10375 -701 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-12-16 9.46 10% 8586 16601 -8014 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-12-16 9.46 10% 18267 45149 -26882 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-12-13 8.6 9.97% 16855 39029 -22174 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-12-11 7.11 10.06% 2826 776 2049 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-12-11 7.11 10.06% 981 462 519 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-12-10 6.46 10.05% 1108 569 538 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-12-06 5.34 10.1% 2917 1847 1070 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-12-06 5.34 10.1% 1093 315 778 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-01-30 3.88 -6.73% 1965 3557 -1593 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2019-01-29 4.16 10.05% 3093 2224 869 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-10-18 3.58 -10.05% 2900 4663 -1763 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券

热门股票

MORE+