热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 宁波港股票 > 宁波港财务摘要 (sh601018) 返回上一页
宁波港(601018)  现价: 3.40  涨幅: -0.87%  涨跌: -0.03元
成交:5760万元 今开: 3.43元 最低: 3.39元 振幅: 1.46% 跌停价: 3.09元
市净率:0.89 总市值: 661.45亿 成交量: 169256手 昨收: 3.43元 最高: 3.44元
换手率: 0.11% 涨停价: 3.77元 市盈率: 13.79 流通市值: 537.45亿  
 

宁波港财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 192.17 52.46 52.89 44.23 40.26
2 2023年中报 122.27 30.62 30.94 24.68 21.92
3 2023年一季报 57.44 13.94 13.98 11.08 9.91
4 2022年年报 257.04 59.62 60.05 46.68 42.2
5 2022年三季报 197.54 48.86 49.29 38.67 34.91
6 2022年中报 131.94 32.98 33.29 26.04 23.55
7 2022年一季报 62.12 14.62 14.72 11.65 10.73
8 2021年年报 231.28 59.71 59.58 47.8 43.32
9 2021年三季报 169.54 47.92 48.14 37.9 34.2
10 2021年中报 108.64 31.43 31.73 24.86 22.5
11 2021年一季报 49.36 14.19 14.31 11.31 10.37
12 2020年年报 212.68 47.08 48.08 37.89 34.31
13 2020年三季报 129.89 36.49 37.49 30.12 27.11
14 2020年中报 83.25 21.62 22.59 18.08 16.3
15 2020年一季报 38.7 8.53 8.67 6.56 5.74
16 2019年年报 243.22 47.47 48.28 38 34.22
17 2019年三季报 172.02 41.01 42.2 32.66 29.37
18 2019年中报 111.86 28.56 29.61 22.77 20.66
19 2019年一季报 54.36 10.58 11.18 8.82 7.69
20 2018年年报 218.8 39.73 40.23 32.07 28.84
21 2018年三季报 164.19 32.94 33.4 26.78 24.12
22 2018年中报 108.64 21.42 21.74 17.37 15.63
23 2018年一季报 50.87 10.03 10.22 8.23 7.49
24 2017年年报 181.83 35.91 36.49 28.58 26.77
25 2017年三季报 130.02 30.69 31.23 25.01 23.16
26 2017年中报 80.08 18.23 18.53 14.84 13.77
27 2017年一季报 38.18 8.95 9.13 7.3 6.82
28 2016年年报 163.25 30.18 31.21 24.89 22.99
29 2016年三季报 125.34 24.62 25.41 20.45 18.87
30 2016年中报 83.83 15.28 15.77 12.74 11.82

热门股票

MORE+