热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 品渥食品股票 > 品渥食品财务摘要 (sz300892) 返回上一页
品渥食品(300892)  现价: 16.06  涨幅: 1.71%  涨跌: 0.27元
成交:2451万元 今开: 15.83元 最低: 15.50元 振幅: 4.24% 跌停价: 12.63元
市净率:1.54 总市值: 16.06亿 成交量: 15451手 昨收: 15.79元 最高: 16.17元
换手率: 3.51% 涨停价: 18.95元 市盈率: -28.61 流通市值: 7.07亿  
 

品渥食品财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 8.63 -0.96 -0.92 -0.7 -0.7
2 2023年中报 5.75 -0.8 -0.77 -0.58 -0.58
3 2023年一季报 2.73 -0.3 -0.28 -0.22 -0.22
4 2022年年报 15.39 0.1 0.17 0.11 0.11
5 2022年三季报 11.75 0.18 0.25 0.16 0.16
6 2022年中报 7.4 0.18 0.25 0.16 0.16
7 2022年一季报 3.06 0.07 0.13 0.07 0.07
8 2021年年报 16.51 1.19 1.31 0.95 0.95
9 2021年三季报 11.44 0.87 0.98 0.7 0.7
10 2021年中报 6.89 0.53 0.61 0.44 0.44
11 2021年一季报 3.18 0.35 0.42 0.3 0.3
12 2020年年报 15.03 1.73 1.8 1.36 1.36
13 2020年三季报 10.91 1.29 1.36 1.03 1.03
14 2020年中报 6.82 0.83 0.88 0.67 0.67
15 2020年一季报 2.74 0.29 0.32 0.24 0.24
16 2019年年报 13.8 1.24 1.32 0.99 0.99
17 2019年三季报 9.61 0.73 0.76 0.57 0.57
18 2019年中报 6.24 0.53 0.55 0.41 0.41
19 2018年年报 12.5 0.97 1.05 0.78 0.78
20 2018年中报 6.12 0.43 0.47 0.34 0.34
21 2017年年报 12.16 0.94 0.91 0.64 0.64
22 2016年年报 10.99 0.78 0.81 0.58 0.58
23 2015年年报 9.95 0.48 0.51 0.39 0.39

热门股票

MORE+