热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 人人乐股票 > 人人乐股票龙虎榜查询(002336股票龙虎榜查询) (sz002336) 返回上一页
*ST人乐(002336)  现价: 2.93  涨幅: -2.98%  涨跌: -0.09元
成交:2412万元 今开: 3.01元 最低: 2.87元 振幅: 5.96% 跌停价: 2.87元
市净率:-2.49 总市值: 12.89亿 成交量: 82077手 昨收: 3.02元 最高: 3.05元
换手率: 2.20% 涨停价: 3.17元 市盈率: -2.43 流通市值: 10.93亿  
 

*ST人乐股票龙虎榜查询(002336股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2024-06-04 3.04 -5% 1317 1078 240 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2024-05-29 3.66 -4.94% 1941 1744 196 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2024-05-22 3.84 -4.95% 1633 2261 -629 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2024-05-10 4.28 -4.89% 1680 1577 103 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2024-04-29 5.33 -4.99% 178 110 68 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2024-04-24 6.21 -5.05% 47 52 -4 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2024-02-26 10.11 10.01% 5465 6311 -846 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-02-19 7.81 9.38% 1939 1640 298 日振幅值达到15%的前5只证券
2024-02-07 7.13 6.1% 1655 1017 638 日振幅值达到15%的前5只证券
2024-02-06 6.72 -10.04% 401 380 21 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
2024-02-02 8.3 -9.98% 750 649 101 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
2023-09-01 16.17 10% 8457 2125 6332 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-07-26 17.19 9.98% 8046 7014 1032 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-07-24 16.35 -5.65% 7320 8649 -1329 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-07-20 15.75 9.99% 7481 2926 4555 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-06-15 14.27 10.02% 10649 9076 1573 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-03-30 15.13 10.04% 5501 2338 3163 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-03-06 15.93 10.01% 5128 5794 -666 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-03-06 15.93 10.01% 9084 8352 733 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-03-03 14.48 10.03% 5694 4043 1652 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-01-05 16.73 -9.96% 11222 11290 -69 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
2023-01-04 18.58 -9.98% 5421 6576 -1155 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-01-03 20.64 10.02% 8025 8034 -9 日振幅值达到15%的前5只证券
2022-12-29 17.05 4.28% 7602 8370 -768 日振幅值达到15%的前5只证券
2022-12-29 17.05 4.28% 15776 14499 1277 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-12-13 13.88 9.98% 10433 11250 -817 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-12-09 11.47 9.97% 3208 1377 1831 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-12-07 9.48 9.98% 6731 3949 2782 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-09-21 9.66 10.02% 3742 7057 -3314 日振幅值达到15%的前5只证券
2022-09-20 8.78 10.03% 4475 1801 2674 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

热门股票

MORE+