热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 荣安地产股票 > 荣安地产股票分红(荣安地产股权登记日) (sz000517) 返回上一页
荣安地产(000517)  现价: 2.88  涨幅: 0.35%  涨跌: 0.01元
成交:9977万元 今开: 2.87元 最低: 2.84元 振幅: 2.44% 跌停价: 2.58元
市净率:1.02 总市值: 91.70亿 成交量: 347265手 昨收: 2.87元 最高: 2.91元
换手率: 1.39% 涨停价: 3.16元 市盈率: 77.98 流通市值: 71.77亿  
 

荣安地产股票分红 荣安地产股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.320 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.320 0.320 20230719 20230720 20230720
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.160 20220601 20220602 20220602
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.035 0.035 20210518 20210519 20210519
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20200604 20200605 20200605
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.020 0.020 20180621 20180622 20180622
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.030 0.030 20160419 20160420 20160420
20150630 实施 2.000 0.200 1.800 0.050 0.050 20150910 20150911 20150911
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.095 0.100 20150601 20150602 20150602
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.034 0.036 20140812 20140813 20140813
20021231 实施 0.600 0.000 0.600 0.056 0.070 20030527 20030528 20030528
20011231 实施 0.227 0.151 0.076 0.030 0.076 20020627 20020628 20020628
19951231 实施 0.050 0.050 0.000 0.000 0.100 19960729 19960730 19960805
19941231 实施 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 19950808 19950809 19950811
1. 荣安地产[000517]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 荣安地产[000517]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的000517的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 荣安地产[000517]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+