热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 三棵树股票 > 三棵树股票龙虎榜查询(603737股票龙虎榜查询) (sh603737) 返回上一页
三棵树(603737)  现价: 42.83  涨幅: 5.49%  涨跌: 2.23元
成交:24391万元 今开: 40.80元 最低: 40.11元 振幅: 7.56% 跌停价: 36.54元
市净率:9.05 总市值: 225.72亿 成交量: 58085手 昨收: 40.60元 最高: 43.18元
换手率: 1.10% 涨停价: 44.66元 市盈率: 116.23 流通市值: 225.72亿  
 

三棵树股票龙虎榜查询(603737股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2024-05-20 50.7 2.44% 24753 19890 4863 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-05-16 44.99 10% 30438 13255 17183 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-08-23 89 -7.37% 9287 21102 -11816 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-07-05 125.1 -9.98% 19003 29449 -10446 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-11-04 132 5.25% 73155 43005 30150 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-08-03 168.08 10% 30391 28070 2321 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-07-11 99.38 -10% 2938 3674 -736 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-07-05 115.68 4.8% 5634 5485 149 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-07-01 111.81 -3.68% 5530 6023 -493 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-06-30 116.08 10% 9073 11599 -2527 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-06-29 105.53 10% 8268 2146 6122 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-06-24 79.29 10% 3136 83 3053 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-06-21 59.57 10.01% 595 68 527 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-06-21 59.57 10.01% 1316 78 1238 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-06-16 44.75 10% 464 33 430 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-06-13 33.62 10.01% 116 18 99 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-06-13 33.62 10.01% 165 18 146 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-06-07 27.78 10.02% 10 8 1 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-06-07 27.78 10.02% 15 10 5 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-06-06 25.25 10.02% 6 5 0 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-06-03 22.95 43.98% 36 11 24 无价格涨跌幅限制的证券

热门股票

MORE+