热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 山东玻纤股票 > 山东玻纤股票龙虎榜查询(605006股票龙虎榜查询) (sh605006) 返回上一页
山东玻纤(605006)  现价: 5.37  涨幅: -0.19%  涨跌: -0.01元
成交:770万元 今开: 5.36元 最低: 5.35元 振幅: 1.86% 跌停价: 4.84元
市净率:1.26 总市值: 32.81亿 成交量: 14286手 昨收: 5.38元 最高: 5.45元
换手率: 0.24% 涨停价: 5.92元 市盈率: -48.00 流通市值: 32.22亿  
 

山东玻纤股票龙虎榜查询(605006股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2021-09-27 14.61 -5.68% 5266 8932 -3665 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2021-03-05 10.43 -10.01% 2487 8146 -5660 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-03-02 12.33 -0.88% 4152 4816 -663 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2021-03-01 12.44 9.99% 3864 7219 -3355 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2021-02-23 13 0.31% 5007 4507 500 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2021-02-22 12.96 -1.44% 5060 6642 -1582 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2021-02-19 13.15 10.04% 9408 5150 4259 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-02-10 10.86 10.03% 5213 2118 3095 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-11-18 11.29 10.04% 6837 2698 4139 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-11-17 10.26 0.98% 2126 2996 -870 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-11-16 10.16 4.1% 3130 4311 -1181 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-11-13 9.76 -5.43% 2492 2135 357 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-11-12 10.32 2.48% 3614 7558 -3944 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-11-11 10.07 10.05% 8171 3052 5118 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-09-28 9.2 -7.91% 1792 1847 -55 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-09-28 9.2 -7.91% 6366 9362 -2996 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-09-24 11.1 -9.98% 3696 9270 -5573 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-09-23 12.33 9.99% 12127 12513 -386 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-09-22 11.21 10.01% 7925 11329 -3404 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-09-21 10.19 0.1% 3851 5291 -1440 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-09-18 10.18 4.3% 7211 4099 3112 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-09-16 10.5 5.32% 7477 5463 2014 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-09-15 9.97 -7.51% 7673 4664 3009 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-09-14 10.78 10% 6530 5101 1428 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-09-14 10.78 10% 8813 5108 3705 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-09-09 8.1 10.05% 610 19 591 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-09-07 6.69 10.03% 120 12 108 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-09-07 6.69 10.03% 224 14 210 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-09-03 5.53 44.01% 233 14 219 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的

热门股票

MORE+