热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 上海三毛股票 > 上海三毛股票龙虎榜查询(600689股票龙虎榜查询) (sh600689) 返回上一页
上海三毛(600689)  现价: 7.68  涨幅: 0.13%  涨跌: 0.01元
成交:1920万元 今开: 7.63元 最低: 7.63元 振幅: 1.83% 跌停价: 6.90元
市净率:3.44 总市值: 15.44亿 成交量: 24976手 昨收: 7.67元 最高: 7.77元
换手率: 1.64% 涨停价: 8.44元 市盈率: 76.95 流通市值: 11.69亿  
 

上海三毛股票龙虎榜查询(600689股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2024-02-01 10.55 -9.98% 5457 8675 -3218 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-02-01 10.55 -9.98% 15580 12247 3333 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2024-01-31 11.72 -6.76% 11489 4928 6562 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-01-29 13.97 10% 7444 8173 -729 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-11-17 11.97 10.02% 5003 2372 2631 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-08-17 11.87 2.42% 3132 6318 -3186 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-08-16 11.59 9.96% 2736 7570 -4834 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-15 10.54 10.02% 1826 1421 405 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-07-07 9.58 -8.94% 1339 1183 157 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-05-18 9.91 0.51% 2917 2348 569 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-05-16 10.95 3.4% 4718 6246 -1528 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2022-05-16 10.95 3.4% 9950 9365 585 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-05-12 9.63 10.06% 3546 1604 1942 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-04-27 7.33 -9.06% 2300 1885 415 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2022-04-25 8.96 -3.97% 2245 2379 -134 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-04-22 9.33 10.02% 3324 3115 209 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-03-25 9.43 10.04% 4361 3599 762 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-11-17 9.09 10.05% 1983 3349 -1365 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-04-20 8.89 10.02% 2068 970 1098 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-04-04 12.91 -1.38% 2763 3366 -603 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2019-02-14 9.85 10.06% 3189 987 2201 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-11-08 11.5 10.05% 4340 3280 1061 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-11-06 9.5 9.95% 2690 956 1734 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-08-08 9.16 -8.22% 1705 1331 374 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2018-07-04 10.24 -2.29% 524 633 -109 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2018-03-27 14.6 10.02% 5550 7440 -1890 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-03-22 12.43 10% 3752 2064 1687 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-01-26 18.92 5.7% 8153 6271 1882 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-12-18 24.9 9.98% 13509 9947 3562 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-12-14 18.86 -7.87% 3935 1977 1958 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券

热门股票

MORE+