热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 上海物贸股票 > 上海物贸股票龙虎榜查询(600822股票龙虎榜查询) (sh600822) 返回上一页
上海物贸(600822)  现价: 8.13  涨幅: -1.22%  涨跌: -0.10元
成交:2301万元 今开: 8.23元 最低: 8.10元 振幅: 1.70% 跌停价: 7.41元
市净率:3.48 总市值: 40.32亿 成交量: 28243手 昨收: 8.23元 最高: 8.24元
换手率: 0.71% 涨停价: 9.05元 市盈率: 772.15 流通市值: 32.21亿  
 

上海物贸股票龙虎榜查询(600822股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2024-01-25 11.33 10% 4404 802 3602 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-11-29 12.75 10.01% 7929 3433 4496 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-06-27 13.4 -7.9% 4554 4135 419 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-06-15 15.44 -9.97% 4023 3246 777 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-06-12 16.24 10.03% 4731 8083 -3352 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-06-12 16.24 10.03% 5998 9278 -3281 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-06-08 13.42 10% 6515 6156 358 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-06-08 13.42 10% 8102 7188 914 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-06-06 11.09 10.02% 4411 7640 -3229 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-06-06 11.09 10.02% 5944 11795 -5851 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-06-05 10.08 10.04% 4050 6393 -2343 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-06-01 9.74 10.06% 2067 3464 -1397 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-10-27 8.43 10.05% 2527 1569 959 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-09-14 12.6 7.23% 2177 1652 525 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-07-30 12.19 -8.89% 2486 11857 -9371 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-04-08 14.56 5.97% 9787 11944 -2157 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-11-06 10.66 5.54% 2160 1767 393 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2018-10-16 9.43 -10.02% 693 1364 -671 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-11-01 16.43 -9.48% 4234 8861 -4627 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-10-31 18.15 10% 9951 20370 -10419 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2017-10-26 17.13 10.02% 23117 13119 9998 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2017-10-25 15.57 6.72% 11436 3936 7501 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2017-10-23 13.96 10.01% 8423 5353 3070 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-12-15 20.27 6.57% 8333 9000 -668 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-01-28 11.9 4.75% 2659 2925 -266 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2015-12-28 15.9 10.03% 20043 4520 15522 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-12-25 14.45 -7.19% 8924 20017 -11093 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-10-20 15.57 6.21% 26911 14861 12050 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-09-11 10.95 10.05% 2672 1696 976 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-08-13 14.3 10% 10928 10050 878 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

热门股票

MORE+