热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 山西焦化股票 > 山西焦化股票龙虎榜查询(600740股票龙虎榜查询) (sh600740) 返回上一页
山西焦化(600740)  现价: 4.50  涨幅: 0.67%  涨跌: 0.03元
成交:4742万元 今开: 4.48元 最低: 4.48元 振幅: 0.89% 跌停价: 4.02元
市净率:0.76 总市值: 115.30亿 成交量: 105480手 昨收: 4.47元 最高: 4.52元
换手率: 0.41% 涨停价: 4.92元 市盈率: 19.93 流通市值: 115.30亿  
 

山西焦化股票龙虎榜查询(600740股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2021-09-08 10.35 9.99% 55148 61931 -6783 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-08-26 6.93 4.21% 98673 69095 29578 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-03-03 7.57 10.03% 51263 32055 19209 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-03-02 6.88 10.08% 14717 9184 5532 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-02-22 7.05 5.54% 35400 33376 2024 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-03-05 11.79 -8.25% 5045 12149 -7104 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-02-02 13.71 10.03% 14806 10463 4343 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-10-12 9.4 -7.66% 4114 8229 -4115 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-08-30 11.28 5.72% 12234 13153 -919 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2017-08-28 10.67 10% 28644 20276 8368 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2017-07-28 8.55 10.04% 9792 3882 5910 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-06-29 6.9 10.05% 4904 1606 3299 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-08-10 7.48 8.88% 24926 23521 1404 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-08-19 8.56 10.03% 3990 7676 -3686 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2015-08-17 8.64 10.06% 12760 12442 318 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2012-09-10 9.1 10.04% 14387 2750 11637 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2012-01-11 10.93 9.96% 12088 7298 4790 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2011-11-08 13 9.98% 12221 10401 1819 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2011-08-22 13.48 10.04% 12007 4767 7240 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2011-06-24 16.34 10.03% 29981 5971 24011 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2011-06-13 15.2 8.42% 9678 10900 -1222 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2011-06-09 14.37 -10.02% 8234 18936 -10702 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2011-06-02 15.09 6.27% 23644 22164 1480 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2011-05-12 14.41 3.67% 28286 21227 7059 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2011-05-11 13.9 8.59% 15748 14036 1712 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2011-05-03 12.28 10.04% 8221 3409 4812 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2011-04-06 12.26 4.97% 7322 6908 415 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的
2010-10-29 9.28 2.66% 5316 15699 -10383 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的
2010-10-11 7.98 2.84% 8500 2425 6075 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的
2010-09-10 7.3 5.04% 5502 5005 498 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的

热门股票

MORE+