热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > *ST沈机股票 > *ST沈机大小非解禁时间表(000410大小非解禁时间表查询) (sz000410) 返回上一页
沈阳机床(000410)  现价: 7.03  涨幅: 1.15%  涨跌: 0.08元
成交:3971万元 今开: 6.96元 最低: 6.94元 振幅: 2.30% 跌停价: 6.26元
市净率:14.44 总市值: 145.15亿 成交量: 56365手 昨收: 6.95元 最高: 7.10元
换手率: 0.34% 涨停价: 7.65元 市盈率: 503.38 流通市值: 118.17亿  
 

沈阳机床大小非解禁时间表(000410大小非解禁时间表查询)

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
000410 沈阳机床 1 2025-10-28 定向增发机构配售股份 38071.1 38071.1 267639.6 22.65
000410 沈阳机床 1 2019-12-04 定向增发机构配售股份 2200 2200 14630 2.89
000410 沈阳机床 2 2017-07-17 股权分置限售股份 52.5 52.5 419.2 0.07
000410 沈阳机床 2 2015-04-28 股权分置限售股份 104.5 104.5 3030.7 0.14
000410 沈阳机床 2 2014-07-21 股权分置限售股份 51.1 51.1 328.3 0.07
000410 沈阳机床 4 2014-05-14 定向增发机构配售股份 19800 19800 121374 26.82
000410 沈阳机床 2 2014-03-12 股权分置限售股份 104 104 686.4 0.19
000410 沈阳机床 2 2012-11-23 股权分置限售股份 31.2 31.2 177.5 0.06
000410 沈阳机床 2 2011-12-30 股权分置限售股份 229.7 229.7 1580.3 0.43
000410 沈阳机床 3 2010-03-17 股权分置限售股份 66.8 66.7 760.3 0.12
000410 沈阳机床 1 2010-01-08 股权分置限售股份 30.9 30.9 346.4 0.06

热门股票

MORE+