热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 石大胜华股票 > 石大胜华股票龙虎榜查询(603026股票龙虎榜查询) (sh603026) 返回上一页
石大胜华(603026)  现价: 36.41  涨幅: -1.51%  涨跌: -0.56元
成交:20243万元 今开: 37.00元 最低: 35.56元 振幅: 3.92% 跌停价: 33.27元
市净率:1.88 总市值: 73.80亿 成交量: 56031手 昨收: 36.97元 最高: 37.01元
换手率: 2.76% 涨停价: 40.67元 市盈率: 192.06 流通市值: 73.80亿  
 

石大胜华股票龙虎榜查询(603026股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2024-04-09 45.97 10% 25804 14615 11189 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-01-16 46.48 10.01% 5553 2831 2722 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-11-10 216.77 0.2% 62934 77087 -14154 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-11-03 198.89 -10% 25237 27455 -2218 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-11-03 198.89 -10% 62960 63264 -304 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2021-10-15 241.2 -10% 18135 60976 -42840 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-08-23 266.54 7.26% 80647 57738 22910 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-08-02 210.87 -3.56% 16995 34196 -17201 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-07-14 219.77 -10% 24076 32934 -8858 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-07-08 226.04 10% 42899 61316 -18417 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-06-16 108.9 -7.82% 30432 22259 8174 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-03-16 57.58 -10% 13804 11084 2720 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-01-18 50.99 10.01% 24215 17188 7027 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-11-30 46.74 -9.99% 11994 16955 -4961 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-11-27 51.93 -10% 6408 9856 -3449 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-10-22 49.15 10% 17903 11130 6773 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-09-21 50.49 -10% 9613 14451 -4837 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-09-15 52.9 9.61% 13525 11980 1545 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-07-10 39.01 8.84% 47490 21888 25601 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-02-21 45.66 10% 38485 30554 7931 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-06-20 32.14 -10% 6752 13085 -6334 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-04-03 36.5 10.01% 14553 14299 254 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-05-19 37.95 4.06% 3300 4017 -717 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-05-17 38.2 -3.17% 4586 11287 -6701 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-03-15 30.67 -0.9% 2001 2528 -528 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-02-29 30.33 -9.35% 6481 7806 -1325 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-02-26 33.46 9.99% 7523 5718 1805 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-02-26 33.46 9.99% 14455 6489 7967 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-02-25 30.42 10.02% 10595 2436 8160 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-12-29 44.77 0.45% 4541 11161 -6620 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券

热门股票

MORE+