热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 苏泊尔股票 > 苏泊尔财务摘要 (sz002032) 返回上一页
苏 泊 尔(002032)  现价: 52.64  涨幅: 0.46%  涨跌: 0.24元
成交:14858万元 今开: 52.58元 最低: 52.28元 振幅: 1.55% 跌停价: 47.16元
市净率:9.10 总市值: 421.94亿 成交量: 28186手 昨收: 52.40元 最高: 53.09元
换手率: 0.35% 涨停价: 57.64元 市盈率: 19.08 流通市值: 420.80亿  
 

苏 泊 尔财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 153.67 16.91 16.94 13.61 13.62
2 2023年中报 99.83 10.99 10.98 8.79 8.81
3 2023年一季报 49.63 5.52 5.52 4.37 4.38
4 2022年年报 201.71 25.35 25.45 20.66 20.68
5 2022年三季报 149.81 17.54 17.54 13.09 13.09
6 2022年中报 103.24 12.54 12.53 9.34 9.33
7 2022年一季报 56.12 7.22 7.22 5.4 5.38
8 2021年年报 215.85 23.85 23.86 19.41 19.44
9 2021年三季报 156.65 15.9 15.93 12.38 12.41
10 2021年中报 104.34 11.17 11.15 8.64 8.66
11 2021年一季报 51.36 6.39 6.39 5.04 5.05
12 2020年年报 185.97 21.97 22 18.43 18.46
13 2020年三季报 133.05 13 13.03 10.79 10.81
14 2020年中报 81.87 8.07 8.04 6.64 6.66
15 2020年一季报 35.81 3.78 3.75 3.07 3.07
16 2019年年报 198.54 22.96 22.73 19.16 19.2
17 2019年三季报 148.96 16.29 16.14 12.45 12.48
18 2019年中报 98.36 11.12 10.97 8.37 8.38
19 2019年一季报 54.74 6.79 6.79 5.15 5.15
20 2018年年报 178.51 19.82 19.82 16.69 16.7
21 2018年三季报 133.94 13.75 13.8 11.03 11.04
22 2018年中报 88.49 9.35 9.41 7.39 7.39
23 2018年一季报 48.87 6.03 6.03 4.52 4.52
24 2017年年报 141.87 15.75 15.65 13.08 13.08
25 2017年三季报 104.97 10.8 10.94 8.97 8.96
26 2017年中报 69.09 7.18 7.29 5.97 5.97
27 2017年一季报 39.47 4.66 4.66 3.67 3.66
28 2016年年报 119.47 13.16 13.67 11.34 10.78
29 2016年三季报 88.32 9.97 10.15 7.98 7.42
30 2016年中报 57.52 6.57 6.7 5.26 4.71

热门股票

MORE+