热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 伟星股份股票 > 伟星股份股票分红(伟星股份股权登记日) (sz002003) 返回上一页
伟星股份(002003)  现价: 12.55  涨幅: 0.88%  涨跌: 0.11元
成交:9669万元 今开: 12.44元 最低: 12.37元 振幅: 2.65% 跌停价: 11.20元
市净率:3.75 总市值: 146.74亿 成交量: 77146手 昨收: 12.44元 最高: 12.70元
换手率: 0.77% 涨停价: 13.68元 市盈率: 25.20 流通市值: 126.13亿  
 

伟星股份股票分红 伟星股份股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.450 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.350 0.350 20230509 20230510 20230510
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.300 0.000 0.300 0.500 0.500 20220526 20220527 20220527
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.400 0.400 20210525 20210526 20210526
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.400 0.400 20200528 20200529 20200529
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.350 0.350 20190528 20190529 20190529
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.300 0.000 0.300 0.500 0.500 20180607 20180608 20180608
20161231 实施 0.300 0.000 0.300 0.500 0.500 20170524 20170525 20170525
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 20160513 20160516 20160516
20141231 实施 0.200 0.000 0.200 0.570 0.600 20150514 20150515 20150515
20131231 实施 0.300 0.000 0.300 0.760 0.800 20140506 20140507 20140507
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.475 0.500 20130507 20130508 20130508
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.630 0.700 20120605 20120606 20120606
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.300 20110525 20110526 20110526
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.180 0.200 20100525 20100526 20100526
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.900 1.000 20090402 20090403 20090403
20071231 实施 0.300 0.000 0.300 0.090 0.100 20080612 20080613 20080613
20070630 实施 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 20070924 20070925 0
20061231 实施 0.200 0.000 0.200 0.270 0.300 20070620 20070621 20070621
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.300 20060614 20060615 20060615
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 20050427 20050428 20050428
1. 伟星股份[002003]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 伟星股份[002003]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的002003的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 伟星股份[002003]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+