热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 厦门空港股票 > 厦门空港股票分红(厦门空港股权登记日) (sh600897) 返回上一页
厦门空港(600897)  现价: 13.67  涨幅: 0.74%  涨跌: 0.10元
成交:2184万元 今开: 13.59元 最低: 13.55元 振幅: 1.18% 跌停价: 12.21元
市净率:1.34 总市值: 56.99亿 成交量: 15993手 昨收: 13.57元 最高: 13.71元
换手率: 0.38% 涨停价: 14.93元 市盈率: 14.20 流通市值: 56.99亿  
 

厦门空港股票分红 厦门空港股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.260 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.400 0.400 0.000 0.086 0.086 20230713 20230714 20230714
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.143 0.143 20220713 20220714 20220714
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.173 0.173 20210715 20210716 20210716
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.523 0.523 20200702 20200703 20200703
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 1.280 1.280 20190627 20190628 20190628
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 1.040 1.040 20180712 20180713 20180713
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 1.010 1.010 20170713 20170714 20170714
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.380 0.380 20160623 20160624 20160624
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.447 0.470 20150618 20150619 20150619
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.428 0.450 20140618 20140619 20140619
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.371 0.390 20130531 20130603 20130607
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20120518 20120521 20120525
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.081 0.090 20110520 20110523 20110527
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.072 0.080 20100519 20100520 20100526
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.054 0.060 20090623 20090624 20090629
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20080630 20080701 20080704
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.315 0.350 20070516 20070517 20070523
20060629 实施 0.412 0.000 0.412 0.000 0.000 20060629 20060630 0
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.300 20060510 20060511 20060517
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.400 0.500 20050509 20050510 20050516
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.320 0.400 20040408 20040409 20040415
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20030819 20030820 20030826
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.150 20020702 20020703 20020709
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20010620 20010621 20010628
19961231 实施 1.000 0.300 0.700 0.000 0.000 19970523 19970526 0
1. 厦门空港[600897]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 厦门空港[600897]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600897的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 厦门空港[600897]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+