热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 小天鹅A股票 > 小天鹅A股评(小天鹅A最新股评) (sz000418) 返回上一页
小天鹅A(000418)  现价: 57.39  涨幅: 0.00%  涨跌: 0.00元
成交:0万元 今开: 0.00元 最低: 0.00元 振幅: 0.00% 跌停价: -1元
市净率:4.06 总市值: 362.98亿 成交量: 0手 昨收: 57.39元 最高: 0.00元
换手率: 0.00% 涨停价: -1元 市盈率: 18.57 流通市值: 252.14亿  
 

小天鹅A股评 小天鹅A最新股评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000418 小天鹅A 2023-07-06 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-07-05 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-07-04 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-07-03 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-30 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-29 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-28 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-27 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-26 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-21 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-20 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-19 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-16 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-15 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-14 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-13 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-12 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-09 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-08 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-07 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-06 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-05 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-02 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-06-01 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-05-31 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-05-30 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-05-29 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-05-26 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-05-25 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0
000418 小天鹅A 2023-05-24 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸布局 0 0 0 0 0 0

热门股票

MORE+