热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 西泵股份股票 > 西泵股份股评(西泵股份最新股评) (sz002536) 返回上一页
飞龙股份(002536)  现价: 10.83  涨幅: 1.12%  涨跌: 0.12元
成交:10004万元 今开: 10.77元 最低: 10.74元 振幅: 1.12% 跌停价: 9.64元
市净率:1.86 总市值: 62.25亿 成交量: 92423手 昨收: 10.71元 最高: 10.86元
换手率: 1.72% 涨停价: 11.78元 市盈率: 19.89 流通市值: 58.11亿  
 

飞龙股份股评 飞龙股份最新股评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002536 飞龙股份 2023-07-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 17.26 0.42 2.4941 16.84 16.65 17.89 15.62
002536 飞龙股份 2023-07-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 16.84 1.53 9.9935 15.31 16 16.84 15.77
002536 飞龙股份 2023-07-04 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 15.31 0.29 1.9308 15.02 15.07 15.75 14.81
002536 飞龙股份 2023-07-03 业绩平稳,但不是短线交易时机 15.02 0.02 0.1333 15 15.4 15.7 14.55
002536 飞龙股份 2023-06-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 15 0.83 5.8574 14.17 14.16 15.3 13.85
002536 飞龙股份 2023-06-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 14.17 0.35 2.5326 13.82 13.52 14.44 13.52
002536 飞龙股份 2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.82 -1.1 -7.3727 14.92 14.5 14.73 13.43
002536 飞龙股份 2023-06-27 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.92 -0.18 -1.1921 15.1 14.5 16.16 14.03
002536 飞龙股份 2023-06-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 15.1 0.5 3.4247 14.6 14.12 15.5 14.12
002536 飞龙股份 2023-06-21 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.6 -0.03 -0.2051 14.63 14.9 15.36 14.42
002536 飞龙股份 2023-06-20 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.63 -1.2 -7.5805 15.83 15.2 15.62 14.47
002536 飞龙股份 2023-06-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 15.83 1.44 10.0069 14.39 14.8 15.83 14.75
002536 飞龙股份 2023-06-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.39 1.31 10.0153 13.08 13.39 14.39 12.91
002536 飞龙股份 2023-06-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 13.28 -1.48 -10.0271 14.76 14.29 14.5 13.28
002536 飞龙股份 2023-06-14 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.76 0.76 5.4286 14 14.58 15.4 14.1
002536 飞龙股份 2023-06-13 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14 1.27 9.9764 12.73 14 14 13.12
002536 飞龙股份 2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.73 1.16 10.0259 11.57 12.29 12.73 11.94
002536 飞龙股份 2023-06-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 11.57 1.05 9.9810 10.52 10.74 11.57 10.66
002536 飞龙股份 2023-06-08 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 10.52 -0.02 -0.1898 10.54 10.54 10.77 10.49
002536 飞龙股份 2023-06-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 10.54 -0.39 -3.5682 10.93 10.94 11.09 10.5
002536 飞龙股份 2023-06-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 10.93 0.1 0.9234 10.83 11.08 11.52 10.86
002536 飞龙股份 2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 10.83 0.15 1.4045 10.68 10.73 11 10.68
002536 飞龙股份 2023-06-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 10.68 0.06 0.5650 10.62 10.6 10.88 10.49
002536 飞龙股份 2023-06-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 10.62 -0.12 -1.1173 10.74 10.59 10.76 10.36
002536 飞龙股份 2023-05-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 10.74 0.05 0.4677 10.69 10.65 11.55 10.5
002536 飞龙股份 2023-05-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 10.69 0.11 1.0397 10.58 10.58 10.99 10.55
002536 飞龙股份 2023-05-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 10.58 -0.08 -0.7505 10.66 10.68 10.72 10.52
002536 飞龙股份 2023-05-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 10.66 0.08 0.7561 10.58 10.5 10.78 10.25
002536 飞龙股份 2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 10.58 -0.1 -0.9363 10.68 10.59 10.78 10.4
002536 飞龙股份 2023-05-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 10.68 0.08 0.7547 10.6 10.74 10.81 10.62

热门股票

MORE+