热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 新华龙股票 > 新华龙股票分红(新华龙股权登记日) (sh603399) 返回上一页
吉翔股份(603399)  现价: 7.36  涨幅: -2.00%  涨跌: -0.15元
成交:5383万元 今开: 7.40元 最低: 7.36元 振幅: 2.00% 跌停价: 6.76元
市净率:2.07 总市值: 38.17亿 成交量: 72488手 昨收: 7.51元 最高: 7.51元
换手率: 1.41% 涨停价: 8.26元 市盈率: -12.72 流通市值: 37.70亿  
 

吉翔股份股票分红 吉翔股份股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.400 0.400 20230512 20230515 20230515
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.020 0.020 20190718 20190719 20190719
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.061 0.061 20180706 20180709 20180709
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.023 0.024 20150429 20150430 20150430
20131231 实施 0.400 0.000 0.400 0.031 0.033 20140526 20140527 20140530
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.052 0.055 20130619 20130620 20130625
1. 吉翔股份[603399]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 吉翔股份[603399]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的603399的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 吉翔股份[603399]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+