热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 溢多利股票 > 溢多利大小非解禁时间表(300381大小非解禁时间表查询) (sz300381) 返回上一页
溢多利(300381)  现价: 6.46  涨幅: -2.71%  涨跌: -0.18元
成交:5245万元 今开: 6.62元 最低: 6.44元 振幅: 2.86% 跌停价: 5.31元
市净率:1.21 总市值: 31.66亿 成交量: 80667手 昨收: 6.64元 最高: 6.63元
换手率: 1.66% 涨停价: 7.97元 市盈率: 140.35 流通市值: 31.45亿  
 

溢多利大小非解禁时间表(300381大小非解禁时间表查询)

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
300381 溢多利 1 2023-11-16 定向增发机构配售股份 1015.2 1015.2 8020.3 2.09
300381 溢多利 4 2019-07-19 定向增发机构配售股份 4658.1 4658.1 46441.3 11.42
300381 溢多利 1 2019-01-21 定向增发机构配售股份 1402.2 1402.2 11442.3 3.89
300381 溢多利 5 2018-07-20 定向增发机构配售股份 437.1 437.1 3431.2 1.26
300381 溢多利 1 2018-03-20 定向增发机构配售股份 924.6 924.6 10549.2 2.8
300381 溢多利 10 2018-01-30 定向增发机构配售股份 1349.2 1349.2 15583.7 4.06
300381 溢多利 17 2017-07-28 定向增发机构配售股份 2080.8 2080.8 30400 6.52
300381 溢多利 5 2017-02-07 首发原股东限售股份 3130.7 18549 74666 21.73
300381 溢多利 17 2017-01-10 定向增发机构配售股份 2141.9 2141.9 55281.2 19
300381 溢多利 1 2016-01-29 首发原股东限售股份 343.5 343.5 13994.2 11.28
300381 溢多利 11 2016-01-21 定向增发机构配售股份 67.2 67.2 2890.7 2.49
300381 溢多利 1 2015-01-28 首发原股东限售股份 343.5 687 10906.1 13.04
300381 溢多利 2014-01-28 首发一般股份 1145 1145 45983.2 100

热门股票

MORE+