热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 银河电子股票 > 银河电子大小非解禁时间表(002519大小非解禁时间表查询) (sz002519) 返回上一页
银河电子(002519)  现价: 5.48  涨幅: 0.74%  涨跌: 0.04元
成交:19805万元 今开: 5.40元 最低: 5.38元 振幅: 2.57% 跌停价: 4.90元
市净率:1.96 总市值: 61.73亿 成交量: 362668手 昨收: 5.44元 最高: 5.52元
换手率: 3.25% 涨停价: 5.98元 市盈率: 28.30 流通市值: 61.17亿  
 

银河电子大小非解禁时间表(002519大小非解禁时间表查询)

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
002519 银河电子 9 2019-10-14 定向增发机构配售股份 16454 16454 65158 16.55
002519 银河电子 10 2017-09-22 定向增发机构配售股份 5933 9045 48175.9 7.12
002519 银河电子 2 2017-09-12 股权激励限售股份 12.2 24.5 101.8 0.02
002519 银河电子 13 2017-04-05 股权激励限售股份 441.6 660 8867.3 0.97
002519 银河电子 9 2016-09-22 定向增发机构配售股份 973.7 3233.3 23007.6 2.16
002519 银河电子 2 2016-09-12 股权激励限售股份 3.6 14.4 79.3 0.01
002519 银河电子 9 2016-04-29 股权激励限售股份 318.9 391.8 6180.3 0.72
002519 银河电子 13 2015-09-22 定向增发机构配售股份 1944.2 3959.7 33129.8 4.66
002519 银河电子 2015-03-06 追加承诺限售股份上市流通 9840 9840 298447.2 51.06
002519 银河电子 21 2014-07-02 追加承诺限售股份上市流通 2768.2 4221.7 61676.2 30.47
002519 银河电子 24 2014-02-26 首发原股东限售股份 1831.9 1831.9 39349.3 25.49
002519 银河电子 6 2011-03-07 首发机构配售股份 348 348 16248.1 19.77
002519 银河电子 2010-12-07 首发一般股份 1412 1412 73311 100

热门股票

MORE+