热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 粤泰股份股票 > 粤泰股份股评(粤泰股份最新股评) (sh600393) 返回上一页
ST粤泰(600393)  现价: 0.37  涨幅: 0.00%  涨跌: 0.00元
成交:0万元 今开: 0.00元 最低: 0.00元 振幅: 0.00% 跌停价: -1元
市净率:0.33 总市值: 9.38亿 成交量: 0手 昨收: 0.37元 最高: 0.00元
换手率: 0.00% 涨停价: -1元 市盈率: -0.69 流通市值: 4.95亿  
 

ST粤泰股评 ST粤泰最新股评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600393 ST粤泰 2023-07-06 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-07-05 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-07-04 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-07-03 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-06-30 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-06-29 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-06-28 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-06-27 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-06-26 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-06-21 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-06-20 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-06-19 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-06-16 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-06-15 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-06-14 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-06-13 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-06-12 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-06-09 不具备长期投资价值,短期需观望 0 0 0.37 0 0 0
600393 ST粤泰 2023-06-08 不具备长期投资价值,短期需观望 0.37 -0.02 -5.1282 0.39 0.37 0.39 0.37
600393 ST粤泰 2023-06-07 不具备长期投资价值,短期需观望 0.39 -0.02 -4.8780 0.41 0.39 0.39 0.39
600393 ST粤泰 2023-06-06 不具备长期投资价值,短期需观望 0.41 -0.02 -4.6512 0.43 0.41 0.41 0.41
600393 ST粤泰 2023-06-05 不具备长期投资价值,短期需观望 0.43 -0.02 -4.4444 0.45 0.43 0.43 0.43
600393 ST粤泰 2023-06-02 不具备长期投资价值,短期需观望 0.45 -0.02 -4.2553 0.47 0.45 0.45 0.45
600393 ST粤泰 2023-06-01 不具备长期投资价值,短期需观望 0.47 -0.02 -4.0816 0.49 0.47 0.47 0.47
600393 ST粤泰 2023-05-31 不具备长期投资价值,短期需观望 0.49 -0.03 -5.7692 0.52 0.49 0.49 0.49
600393 ST粤泰 2023-05-30 不具备长期投资价值,短期需观望 0.52 -0.03 -5.4545 0.55 0.52 0.52 0.52
600393 ST粤泰 2023-05-29 不具备长期投资价值,短期需观望 0.55 -0.03 -5.1724 0.58 0.55 0.55 0.55
600393 ST粤泰 2023-05-26 不具备长期投资价值,短期需观望 0.58 -0.03 -4.9180 0.61 0.58 0.58 0.58
600393 ST粤泰 2023-05-25 不具备长期投资价值,短期需观望 0.61 -0.03 -4.6875 0.64 0.61 0.61 0.61
600393 ST粤泰 2023-05-24 不具备长期投资价值,短期需观望 0.64 -0.03 -4.4776 0.67 0.64 0.64 0.64

热门股票

MORE+