热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 再升科技股票 > 再升科技股票龙虎榜查询(603601股票龙虎榜查询) (sh603601) 返回上一页
再升科技(603601)  现价: 3.15  涨幅: -0.32%  涨跌: -0.01元
成交:2471万元 今开: 3.16元 最低: 3.14元 振幅: 1.27% 跌停价: 2.84元
市净率:1.51 总市值: 32.18亿 成交量: 78233手 昨收: 3.16元 最高: 3.18元
换手率: 0.77% 涨停价: 3.48元 市盈率: 86.47 流通市值: 32.18亿  
 

再升科技股票龙虎榜查询(603601股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2024-03-20 3.82 10.09% 4128 3070 1058 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-03-20 3.82 10.09% 7278 6021 1257 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-03-19 3.47 10.16% 4868 4218 650 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-03-17 12.71 -9.99% 21322 22477 -1155 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-03-11 16.11 -2.25% 12221 13105 -884 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-03-06 16.64 9.98% 31246 23059 8187 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-02-04 10.14 9.98% 8300 15425 -7124 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-11-06 42.6 7.09% 3827 8330 -4503 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-11-05 39.78 10.01% 8486 2975 5511 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-11-04 36.16 4.9% 6811 9149 -2338 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-11-02 31.34 10% 13497 8219 5278 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-11-02 31.34 10% 17208 8454 8754 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-08-06 30.44 4.14% 1870 6248 -4378 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2015-08-06 30.44 4.14% 6856 7465 -609 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-07-21 29.39 9.99% 2621 5198 -2577 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-06-08 42.02 -7.61% 2768 2477 291 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2015-05-29 52.71 10% 7222 9967 -2745 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-05-22 91.56 10% 14056 8714 5341 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-03-26 51.6 0% 2235 6726 -4491 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-03-24 46.91 -1.9% 2083 2385 -301 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-03-23 47.82 1.59% 2866 3872 -1006 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-03-20 47.07 0.75% 4999 10497 -5498 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-03-18 42.47 10% 10089 4959 5130 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-02-25 31.53 -5.34% 1508 2688 -1180 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-02-17 33.31 -2.2% 1489 1915 -425 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-02-16 34.06 -2.38% 1796 2631 -835 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-02-13 34.89 -0.91% 3244 4497 -1253 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-02-12 35.21 -3.64% 4289 8264 -3975 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-02-10 33.22 10% 4218 2738 1480 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-02-09 30.2 -7.05% 3797 2689 1107 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券

热门股票

MORE+