热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 重庆银行股票 > 重庆银行财务摘要 (sh601963) 返回上一页
重庆银行(601963)  现价: 7.69  涨幅: -0.26%  涨跌: -0.02元
成交:6296万元 今开: 7.74元 最低: 7.64元 振幅: 1.56% 跌停价: 6.94元
市净率:0.53 总市值: 267.19亿 成交量: 81958手 昨收: 7.71元 最高: 7.76元
换手率: 0.63% 涨停价: 8.48元 市盈率: 5.36 流通市值: 99.71亿  
 

重庆银行财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 102.48 51.05 51.03 44.99 0
2 2023年中报 69.75 34.25 34.27 30.52 0
3 2023年一季报 32.34 18.08 18.08 15.44 0
4 2022年年报 134.65 63.06 62.89 51.17 0
5 2022年三季报 106.57 53.8 53.72 44.37 0
6 2022年中报 67.67 34.77 34.72 28.97 0
7 2022年一季报 31.84 17.83 17.84 14.9 0
8 2021年年报 145.15 60.94 60.92 48.59 0
9 2021年三季报 111.88 53.1 53.11 42.16 0
10 2021年中报 72.74 34.61 34.61 27.54 0
11 2021年一季报 36.56 18.62 18.63 14.78 0
12 2020年年报 130.48 57.51 57.34 45.66 0
13 2020年三季报 98.87 50.47 50.31 40.06 0
14 2020年中报 65.38 33.2 33.08 26.2 0
15 2020年一季报 33.11 17.98 18.33 14.06 0
16 2019年年报 119.48 56 55.72 43.21 0
17 2019年三季报 86.56 47.91 49.09 38.09 0
18 2019年中报 54.74 31.49 31.94 24.89 0
19 2019年一季报 0 15.18 15.66 12.32 0
20 2018年年报 108.4 48.6 48.43 38.22 0
21 2018年三季报 80.32 41.84 43.26 33.68 0
22 2018年中报 52.11 29 28.99 22.94 0
23 2018年一季报 23.12 12.53 13.12 11.21 0
24 2017年年报 101.45 48.68 48.95 37.64 0
25 2017年三季报 75.46 40.54 41.53 33.23 0
26 2017年中报 50.76 27.85 28.3 22.59 0
27 2017年一季报 25.52 14.63 14.67 10.95 0
28 2016年年报 95.83 46.51 46.59 35.02 0
29 2016年三季报 72.95 39.32 39.33 29.6 0
30 2016年中报 48.84 26.89 26.85 20.3 0

热门股票

MORE+