热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 中元股份股票 > 中元股份股票分红(中元股份股权登记日) (sz300018) 返回上一页
中元股份(300018)  现价: 4.65  涨幅: -0.64%  涨跌: -0.03元
成交:2379万元 今开: 4.67元 最低: 4.63元 振幅: 1.92% 跌停价: 3.74元
市净率:1.84 总市值: 22.36亿 成交量: 50941手 昨收: 4.68元 最高: 4.72元
换手率: 1.37% 涨停价: 5.62元 市盈率: 39.78 流通市值: 17.28亿  
 

中元股份股票分红 中元股份股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20230629 20230630 20230630
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.101 0.101 20180619 20180620 20180620
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.049 0.049 20170515 20170516 20170516
20151231 实施 1.000 0.000 1.000 0.100 0.100 20160512 20160513 20160513
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.095 0.100 20140612 20140613 20140613
20121231 实施 0.500 0.000 0.500 0.143 0.150 20130620 20130621 20130621
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.135 0.150 20120615 20120618 20120618
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.135 0.150 20110525 20110526 20110526
20091231 实施 1.000 0.000 1.000 0.450 0.500 20100423 20100426 20100426
1. 中元股份[300018]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 中元股份[300018]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的300018的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 中元股份[300018]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+