热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 华闻传媒股票 > 华闻传媒财务摘要 (sz000793) 返回上一页
华闻集团(000793)  现价: 1.30  涨幅: 1.56%  涨跌: 0.02元
成交:30732万元 今开: 1.23元 最低: 1.15元 振幅: 19.53% 跌停价: 1.15元
市净率:2.82 总市值: 25.96亿 成交量: 2451121手 昨收: 1.28元 最高: 1.40元
换手率: 12.50% 涨停价: 1.41元 市盈率: -2.33 流通市值: 25.49亿  
 

华闻集团财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 5 -1.21 -1.18 -1.28 -1.28
2 2023年中报 3.37 -0.65 -0.63 -0.7 -0.7
3 2023年一季报 1.38 -0.22 -0.21 -0.22 -0.22
4 2022年年报 7.59 -8.13 -8.3 -8.43 -6.83
5 2022年三季报 5.69 -2.13 -2.12 -2.3 -2.15
6 2022年中报 3.77 -0.67 -0.66 -0.87 -0.8
7 2022年一季报 2.14 -0.4 -0.39 -0.43 -0.49
8 2021年年报 10.1 1.31 1.38 0.67 0.13
9 2021年三季报 7.86 0.9 0.95 0.55 0.16
10 2021年中报 5.44 -0.48 -0.42 -0.55 -0.78
11 2021年一季报 2.82 -0.43 -0.43 -0.46 -0.64
12 2020年年报 29.7 -21.56 -21.61 -21.4 -20.91
13 2020年三季报 24.24 -1.35 -1.21 -1.49 -1.51
14 2020年中报 15.54 -1.48 -1.42 -1.55 -1.61
15 2020年一季报 7.32 -0.31 -0.38 -0.49 -0.72
16 2019年年报 39.2 5.33 5.34 3.65 1.05
17 2019年三季报 27.91 3.89 3.87 2.55 0.53
18 2019年中报 19.38 2.84 2.88 1.99 0.5
19 2019年一季报 8.84 0.58 0.63 0.48 0.31
20 2018年年报 37.85 -48.79 -48.77 -49.34 -49.91
21 2018年三季报 24.35 0.74 0.87 0.51 0.23
22 2018年中报 14.37 1.15 1.19 0.91 0.82
23 2018年一季报 7.32 0.38 0.43 0.26 0.21
24 2017年年报 34.21 5.66 5.78 4.23 2.77
25 2017年三季报 22.46 5.82 5.89 4.67 4.33
26 2017年中报 14.73 4.79 4.87 3.93 3.6
27 2017年一季报 7.69 0.71 0.69 0.39 0.25
28 2016年年报 45.71 12.08 12.35 10.41 8.73
29 2016年三季报 27.97 9.05 9.25 7.95 6.95
30 2016年中报 17.43 4.12 4.19 3.41 3.23

热门股票

MORE+