热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 首钢股份股票 > 首钢股份大小非解禁时间表(000959大小非解禁时间表查询) (sz000959) 返回上一页
首钢股份(000959)  现价: 2.80  涨幅: 1.45%  涨跌: 0.04元
成交:4401万元 今开: 2.75元 最低: 2.74元 振幅: 2.17% 跌停价: 2.48元
市净率:0.44 总市值: 218.25亿 成交量: 158999手 昨收: 2.76元 最高: 2.80元
换手率: 0.24% 涨停价: 3.04元 市盈率: 31.27 流通市值: 182.20亿  
 

首钢股份大小非解禁时间表(000959大小非解禁时间表查询)

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
000959 首钢股份 9 2025-12-24 股权激励限售股份 2206.7 2206.7 6090.4 0.34
000959 首钢股份 1 2025-04-21 定向增发机构配售股份 101541.7 101541.7 280255.2 15.6
000959 首钢股份 1 2024-05-21 定向增发机构配售股份 49395.8 49395.8 158560.6 7.59
000959 首钢股份 8 2022-12-07 定向增发机构配售股份 5412.6 5412.6 22300.1 0.9
000959 首钢股份 1 2022-05-23 定向增发机构配售股份 74094.1 74094.1 336387.1 12.43
000959 首钢股份 8 2022-01-05 定向增发机构配售股份 16113.5 16113.5 91041.3 3.09
000959 首钢股份 1 2019-10-09 定向增发机构配售股份 209057.7 209057.7 719158.6 41.34
000959 首钢股份 1 2016-11-24 股权分置限售股份 176037.6 176037.6 1204097.1 59.34

热门股票

MORE+