热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 太极集团股票 > 太极集团股票龙虎榜查询(600129股票龙虎榜查询) (sh600129) 返回上一页
太极集团(600129)  现价: 35.56  涨幅: -1.77%  涨跌: -0.64元
成交:35043万元 今开: 35.87元 最低: 34.90元 振幅: 3.15% 跌停价: 32.58元
市净率:5.35 总市值: 198.03亿 成交量: 98495手 昨收: 36.20元 最高: 36.04元
换手率: 1.77% 涨停价: 39.82元 市盈率: 23.74 流通市值: 198.03亿  
 

太极集团股票龙虎榜查询(600129股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2024-02-08 40.08 7.74% 48466 45627 2838 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-07-03 53.54 -10% 18769 16846 1923 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-05-23 63.79 1.27% 22052 20473 1579 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-05-19 61.2 4.99% 19968 12000 7968 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-05-04 54.33 10% 33604 27537 6067 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-03-31 42.89 10% 20780 18781 2000 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-12-01 31.74 -8.35% 12491 24428 -11937 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-01-04 24.71 10.02% 20218 44343 -24125 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-08-11 17.85 -4.8% 7030 10877 -3847 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-06-11 20.41 10.03% 14513 10562 3950 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-09-29 15.92 -10.01% 2205 9457 -7251 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-06-09 14.25 10.04% 7638 2547 5092 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-11-06 17.02 10.02% 8333 3119 5214 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-09-02 14.39 -7.64% 7033 20318 -13285 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2015-07-20 25.47 9.83% 14121 8790 5332 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-07-06 18.31 -9.98% 18105 25575 -7470 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2015-05-14 29.49 3.98% 22478 22249 228 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-05-05 24.87 10% 16333 6914 9419 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-04-30 20.55 10.01% 2464 2093 371 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2013-05-14 7.8 10.01% 2907 584 2323 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2010-11-16 12.52 10.02% 19174 12988 6186 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2010-09-03 11.45 9.99% 13939 12827 1112 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2010-09-02 10.41 10.04% 5434 3922 1512 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2009-12-17 13.16 -9.8% 1280 2403 -1123 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2009-12-16 14.59 4.66% 12499 13018 -519 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2009-12-15 13.94 10.02% 9642 3033 6609 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2009-04-21 9.99 10.02% 7355 4020 3335 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券

热门股票

MORE+