热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 天坛生物股票 > 天坛生物股票龙虎榜查询(600161股票龙虎榜查询) (sh600161) 返回上一页
天坛生物(600161)  现价: 24.65  涨幅: -0.20%  涨跌: -0.05元
成交:17946万元 今开: 24.68元 最低: 24.01元 振幅: 3.40% 跌停价: 22.23元
市净率:4.72 总市值: 487.42亿 成交量: 73221手 昨收: 24.70元 最高: 24.85元
换手率: 0.37% 涨停价: 27.17元 市盈率: 38.40 流通市值: 487.42亿  
 

天坛生物股票龙虎榜查询(600161股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2020-10-27 37.26 -8.72% 22582 33031 -10449 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-07-23 46.97 9.74% 94616 98379 -3763 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2017-12-15 30.35 -9.99% 10864 22462 -11598 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-09-26 32.49 -0.58% 8698 0 8698 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2017-09-26 32.49 -0.58% 8698 0 8698 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2017-09-26 32.49 -0.58% 8698 0 8698 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2015-09-02 23.16 -7.14% 9303 11643 -2340 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2015-08-11 37.08 10% 36378 0 36378 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2015-08-11 37.08 10% 36378 0 36378 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2015-07-22 35.18 10.01% 7979 6180 1799 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2015-07-06 24.71 -9.98% 17307 25054 -7747 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2015-04-30 40.42 2.59% 30653 0 30653 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2015-04-30 40.42 2.59% 30653 0 30653 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2013-12-25 21.65 -10.02% 5510 15357 -9847 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2013-01-08 14.75 9.99% 6247 14866 -8619 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2011-07-18 20.91 10% 14835 5086 9750 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2010-07-01 21.02 -10.02% 5909 11771 -5862 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2009-09-30 25.96 10% 6715 4380 2335 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2009-09-01 21.56 5.69% 11432 3932 7499 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2009-08-31 20.4 -0.2% 12554 12937 -384 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2008-06-26 14.94 6.71% 4700 18357 -13656 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2008-06-25 14 -40.48% 1067 2789 -1722 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-04-21 18.59 -9.05% 2683 4344 -1661 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2007-04-25 31.84 -10.01% 3704 7082 -3378 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-03-29 26 -10% 10436 22880 -12444 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-03-29 26 -10% 14729 31769 -17040 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2007-03-28 28.89 -6.75% 8737 17662 -8924 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-03-05 30.06 -10% 4214 7945 -3731 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2006-10-19 16.64 9.98% 2848 1211 1636 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券

热门股票

MORE+