热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 天源迪科股票 > 天源迪科大小非解禁时间表(300047大小非解禁时间表查询) (sz300047) 返回上一页
天源迪科(300047)  现价: 6.68  涨幅: -0.30%  涨跌: -0.02元
成交:7464万元 今开: 6.65元 最低: 6.55元 振幅: 3.13% 跌停价: 5.36元
市净率:1.29 总市值: 42.60亿 成交量: 111969手 昨收: 6.70元 最高: 6.76元
换手率: 2.08% 涨停价: 8.04元 市盈率: 146.24 流通市值: 36.00亿  
 

天源迪科大小非解禁时间表(300047大小非解禁时间表查询)

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
300047 天源迪科 33 2020-10-19 定向增发机构配售股份 702.1 1393 6852 1.34
300047 天源迪科 5 2019-10-18 定向增发机构配售股份 875.9 2085 6858.3 1.77
300047 天源迪科 1 2019-08-12 定向增发机构配售股份 0 387.3 0 0
300047 天源迪科 7 2019-07-01 股权激励限售股份 578.7 619.1 5098.7 1.19
300047 天源迪科 69 2018-11-07 定向增发机构配售股份 2028.3 2028.3 25434.5 6.68
300047 天源迪科 7 2018-06-29 股权激励限售股份 317.9 339.2 4959.7 1.12
300047 天源迪科 7 2017-06-29 股权激励限售股份 349.1 366.6 4412.7 1.28
300047 天源迪科 3 2016-08-10 定向增发机构配售股份 1935.2 1935.2 39148.5 7.38
300047 天源迪科 7 2013-01-21 首发原股东限售股份 3656.7 10140 55107 39.72
300047 天源迪科 2 2011-01-20 首发原股东限售股份 1000 1000 26510 27.03
300047 天源迪科 47 2010-04-20 首发机构配售股份 540 540 16794 20
300047 天源迪科 2010-01-20 首发一般股份 2160 2160 76183.2 100

热门股票

MORE+