热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > *ST万里股票 > *ST万里股票龙虎榜查询(600847股票龙虎榜查询) (sh600847) 返回上一页
万里股份(600847)  现价: 6.02  涨幅: -0.99%  涨跌: -0.06元
成交:113万元 今开: 5.83元 最低: 5.83元 振幅: 5.92% 跌停价: 5.47元
市净率:1.41 总市值: 9.23亿 成交量: 1868手 昨收: 6.08元 最高: 6.19元
换手率: 0.12% 涨停价: 6.69元 市盈率: -32.14 流通市值: 9.23亿  
 

万里股份股票龙虎榜查询(600847股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2024-05-16 7.95 -7.99% 1807 3539 -1732 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-05-15 8.64 10.06% 2920 3183 -262 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-05-15 8.64 10.06% 4636 3334 1302 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-05-09 8.11 10.04% 1502 1713 -211 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-04-16 6.39 -10% 1638 1431 207 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2023-02-08 16.3 9.99% 3402 5584 -2182 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-12-20 15.4 10% 2914 1692 1222 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-12-13 13.44 -9.68% 1867 1951 -83 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-07-21 19.91 -8.92% 1839 1652 187 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-07-20 21.86 -10% 2957 3577 -620 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-03-04 19.05 -5.79% 1925 3142 -1217 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-02-07 16.27 10.01% 2647 953 1694 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-01-28 14.79 -9.98% 1565 2771 -1206 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-01-26 18.25 -10.01% 4592 5893 -1300 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2022-01-24 22.53 -4.9% 4202 5396 -1194 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-01-21 23.69 9.98% 3468 2787 681 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-01-05 19.58 4.26% 8294 6384 1910 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-12-15 21.22 8.54% 5945 6113 -168 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2021-12-08 17.58 -4.14% 4144 4022 122 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2021-12-03 16.41 9.99% 3080 5804 -2724 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2021-12-03 16.41 9.99% 3667 6049 -2382 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-11-30 12.33 9.99% 2161 2067 94 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-09-02 9.4 -6.37% 787 1668 -880 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-01-25 10.6 -3.64% 774 1870 -1097 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-01-22 11 10% 1573 2594 -1021 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-09-14 11.85 -5.28% 4922 8727 -3805 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-09-11 12.51 -10% 744 926 -182 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-09-10 13.9 -7.82% 4476 8671 -4195 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-09-09 15.08 9.99% 5794 5841 -47 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-11-18 10.28 2.49% 137 158 -21 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券

热门股票

MORE+